1
/
von
2
ap
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt – VW Multivan T6 (SG_, 7HC) 04/2015–
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt – VW Multivan T6 (SG_, 7HC) 04/2015–
Normaler Preis
€839,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€839,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
⚠️ Lieferzeit: mehr als 4 Wochen
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt
Präzises Gewindefahrwerk für den VW Multivan T6 – gefertigt aus verzinktem Stahl für maximale Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Ideal für Fahrer, die eine sportliche Tieferlegung mit individuell einstellbarer Fahrhöhe suchen.
- Art.-Nr.: 11580040
- Tieferlegung VA/HA: 35–65 mm / 30–65 mm
- Ausführung: ap
- Dämpfereinstellung: keine
- Material: Stahl verzinkt
- Verstellung VA/HA: Gewinde / Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Lieferumfang: Set VA + HA
- Fahrzeugtyp: VW Multivan T6 (SG_, 7HC) 04/2015– | 2.0 TDI | 110 kW | 1968 ccm | 4 Zyl. | Frontantrieb
- Achslast VA/HA: max. 1710 / 1720 kg
- Hinweis: Nur für Modelle mit zylindrischer Federbeinklemmung an der Vorderachse
- EAN: 4250719624196
📄 Teilegutachten / Zulassungsdokument (PDF)
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zyl. | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 62 kW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 63 kW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 75 kW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 77 kW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 100 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 100 kW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 kW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 kW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 kW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 kW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 kW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.5 TDi | Bus | Diesel | 120 kW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 96 kW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 128 kW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 96 kW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 04/2003–04/2016 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 128 kW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 66 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 kW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 kW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 kW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 kW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 146 kW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 150 kW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 kW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 kW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015–08/2024 | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 kW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Share
