1
/
von
4
DBA Brakes
Bremsbeläge Xtreme Performance ECE R90 zertifiziert | Hinterachse
Bremsbeläge Xtreme Performance ECE R90 zertifiziert | Hinterachse
Normaler Preis
€159,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€159,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bremsbeläge Xtreme Performance – Hinterachse
Erleben Sie überlegene Bremsleistung mit den Xtreme Performance Bremsbelägen für die Hinterachse. Entwickelt für sportliches Fahren, liefern diese Beläge konsistentes, fading-resistentes Bremsen unter anspruchsvollen Bedingungen – ob auf der Rennstrecke oder im Straßenverkehr.
- ECE R90 zertifiziert – E11 90R-02A01584/60396 – erfüllt europäische Sicherheitsstandards für Ersatzbremsbeläge
- Hochleistungsverbindung für verbesserte Bissigkeit und thermische Stabilität
- Staubarme Formel für sauberere Felgen
- Optimiert für die Hinterachse
- Direkter OEM-Ersatz – keine Modifikationen erforderlich
Technische Daten
- Achse: Hinterachse
- Breite: 112,9 mm
- Höhe: 54,1 mm
- Belagstärke: 16,4 mm
- FMSI / WVA / OEM: D2271-9511
- ECE R90 Nummer: E11 90R-02A01584/60396
- Gewicht: 1,46 kg
Fahrzeugkompatibilität
| Hersteller | Modell | Baujahr | Variante |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A160 | 2018– | 1,3 Turbo 107 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A160 | 2018– | 1,3 Turbo 107 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A160D | 2019– | 1,5 TD 95 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A160D | 2019– | 1,5 TD 95 PS (2019–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A180 | 2018– | 1,3 Turbo 134 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A180 | 2018– | 1,3 Turbo 134 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A180D | 2018– | 1,5 TD 116 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A180D | 2018– | 1,5 TD 116 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A200 | 2018– | 1,3 Turbo 163 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A200 | 2018– | 1,3 Turbo 163 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A200D | 2018– | 2,0 TD 150 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A200D | 2018– | 2,0 TD 150 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A220 | 2018– | 2,0 Turbo 188 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A220 | 2018– | 2,0 Turbo 188 PS (2018–) AMG Line 4Matic |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A220 | 2018– | 2,0 Turbo 188 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A220 | 2018– | 2,0 Turbo 188 PS (2018–) Sport Package 4Matic |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A220D | 2018– | 2,0 TD 190 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A220D | 2018– | 2,0 TD 190 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A250 | 2018– | 2,0 Turbo 223 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A250 | 2018– | 2,0 Turbo 223 PS (2018–) AMG Line 4Matic |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A250e | 2019– | 2,0 Turbo und Elektro 260 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A250e | 2019– | 2,0 Turbo und Elektro 260 PS (2019–) AMG Line 4Matic |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse (W177) A45 S AMG | 2019– | 2,0 Turbo 421 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A160 | 2018– | 1,3 Turbo 107 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A160 | 2018– | 1,3 Turbo 107 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A160D | 2019– | 1,5 TD 95 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A160D | 2019– | 1,5 TD 95 PS (2019–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A180 | 2018– | 1,3 Turbo 134 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A180 | 2018– | 1,3 Turbo 134 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A180D | 2018– | 1,5 TD 116 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A180D | 2018– | 1,5 TD 116 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A200 | 2018– | 1,3 Turbo 163 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A200 | 2018– | 1,3 Turbo 163 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A200D | 2018– | 2,0 TD 150 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A200D | 2018– | 2,0 TD 150 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A220 | 2018– | 2,0 Turbo 188 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A220 | 2018– | 2,0 Turbo 188 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A220 4Matic | 2018– | 2,0 Turbo 188 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A220 4Matic | 2018– | 2,0 Turbo 188 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A220D | 2018– | 2,0 TD 190 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A220D | 2018– | 2,0 TD 190 PS (2018–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A250 | 2018– | 2,0 Turbo 223 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A250 4Matic | 2018– | 2,0 Turbo 223 PS (2018–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A250e | 2019– | 2,0 Turbo und Elektro 260 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A250e 4Matic | 2019– | 2,0 Turbo und Elektro 260 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | A-Klasse Limousine (V177) A45 S AMG | 2019– | 2,0 Turbo 421 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B180 | 2019– | 1,3 Turbo 134 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B180 | 2019– | 1,3 Turbo 134 PS (2019–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B180D | 2019– | 1,5 TD 114 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B180D | 2019– | 1,5 TD 114 PS (2019–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B200 | 2019– | 1,3 Turbo 161 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B200 | 2019– | 1,3 Turbo 161 PS (2019–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B200D | 2019– | 2,0 TD 147 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B200D | 2019– | 2,0 TD 147 PS (2019–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B220 | 2019– | 2,0 Turbo 188 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B220D | 2019– | 2,0 TD 188 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B220D | 2019– | 2,0 TD 188 PS (2019–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | B-Klasse (W247) B250 | 2019– | 2,0 Turbo 224 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) CLA180 | 2019– | 1,3 Turbo 136 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) CLA180D | 2019– | 1,5 TD 116 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) CLA200 | 2019– | 1,3 Turbo 163 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) CLA200D | 2019– | 2,0 TD 150 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) CLA220 | 2019– | 2,0 Turbo 190 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) CLA220D | 2019– | 1,95 TD 190 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) CLA250 | 2019– | 2,0 Turbo 224 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) CLA45 AMG | 2019– | 2,0 Turbo 421 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA180 | 2019– | 1,3 Turbo 136 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA180D | 2019– | 1,5 TD 116 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA200 | 2019– | 1,3 Turbo 163 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA200D | 2019– | 2,0 TD 150 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA220 | 2019– | 2,0 Turbo 190 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA220 4Matic | 2019– | 2,0 Turbo 190 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA220D | 2019– | 1,95 TD 190 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA250 | 2019– | 2,0 Turbo 224 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse (C118) CLA45 AMG | 2019– | 2,0 Turbo 421 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse (H247) GLA180 | 2020– | 1,3 Turbo 136 PS (2020–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse (H247) GLA180d | 2020– | 2,0 TD 116 PS (2020–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse (H247) GLA200 | 2020– | 1,3 Turbo 163 PS (2020–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse (H247) GLA200d | 2020– | 2,0 TD 150 PS (2020–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse (H247) GLA200d 4Matic | 2020– | 2,0 TD 150 PS (2020–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse (H247) GLA45 S AMG 4Matic | 2019– | 2,0 Turbo 421 PS (2020–) |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse (X247) GLB180 | 2019– | 1,95 TD 116 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse (X247) GLB200 | 2019– | 1,3 Turbo 163 PS (2019–) AMG Line |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse (X247) GLB200 | 2019– | 1,3 Turbo 163 PS (2019–) Sport Package |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse (X247) GLB200 | 2019– | 1,95 TD 150 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse (X247) GLB200 4Matic | 2019– | 1,95 TD 150 PS (2019–) |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse (X247) GLB220 4Matic | 2019– | 1,95 TD 190 PS (2019–) 7 Sitze |
| MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse (X247) GLB250 4Matic | 2019– | 2,0 Turbo 224 PS (2019–) |
Share
