1
/
von
2
DBA
DBA 2284S – Street Series T2 Bremsscheibe (330mm) Vorderachse – BMW 2er / 3er / 4er (F22/F23/F30/F31/F32/F33/F34/F36)
DBA 2284S – Street Series T2 Bremsscheibe (330mm) Vorderachse – BMW 2er / 3er / 4er (F22/F23/F30/F31/F32/F33/F34/F36)
Normaler Preis
€199,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€199,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA 2284S – Street Series T2 Sportbremsscheibe (330mm) Vorderachse
Die DBA 2284S aus der Street Series T2 bietet zuverlässige Alltagsperformance als direktes OEM-Upgrade für BMW 2er, 3er und 4er Modelle (F-Reihe). Stage 2 – ECE R90-zugelassen für den Straßenverkehr.
Technische Daten
- Art.-Nr.: DBA2284S
- Serie: Street Series T2
- Stage: Stage 2
- Durchmesser: 330 mm
- Dicke: 24 mm
- Höhe: 73 mm
- Innen-Ø: 79 mm
- Lochanzahl: 5
- Gewicht: 10,16 kg
- Einbauposition: Vorderachse
- ECE R90 Zulassung: E11*90R02/06*60531*00 ✅
Preis pro Bremsscheibe. Für eine vollständige Achse werden 2 Scheiben benötigt.
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Position | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2er Coupe (F22) 228/230 | 2014- | 2.0 Turbo 240/252BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 2er Cabrio (F23) 228/230 | 2014- | 2.0 Turbo 240/252BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 3er (F30) 325/328/330 | 2012-2019 | 2.0 TD / 2.0 Turbo / 3.0 TD / 2.0 Turbo 252BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 3er (F31) 325/328/330 | 2012-2019 | 2.0 TD / 2.0 Turbo / 3.0 TD / 2.0 Turbo 252BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 3er GT (F34) 325/328/330 | 2013-2019 | 2.0 TD / 2.0 Turbo / 3.0 TD | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 3er xDrive (F30/F31) 330 | 2013-2019 | 3.0 TD | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 3er xDrive GT (F34) 328/330 | 2013-2019 | 2.0 Turbo / 3.0 TD | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 4er Coupe (F32) 425/428/430 | 2013-2020 | 2.0 TD 215BHP / 2.0 Turbo 242BHP / 3.0 TD 254BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 4er Cabrio (F33) 425/428/430 | 2013-2020 | 2.0 TD 218BHP / 2.0 Turbo 242BHP / 3.0 TD 258BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 428/430 | 2014-2020 | 2.0 Turbo 242BHP / 3.0 TD 258BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 435 | 2014-2017 | 3.0 Turbo 300BHP | Vorderachse | Bremssattel: Brembo | Bremsbelag: DB2299 |
| BMW | 4er xDrive Coupe (F32) 428/430 | 2014-2020 | 2.0 Turbo / 3.0 TD / 2.0 Turbo 252BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 4er xDrive Cabrio (F33) 428/430 | 2013-2020 | 2.0 Turbo 242BHP / 2.0 Turbo 252BHP | Vorderachse | Bremssattel: ATE | Bremsbelag: DB2223 |
| BMW | 4er xDrive Gran Coupe (F36) 428/430/435 | 2014-2020 | Alle Varianten | Vorderachse | ATE (DB2223) / Brembo (DB2299) je nach Variante |
⚠️ Die Kompatibilitätsliste war in der Quelldatei unvollständig (abgeschnitten bei 4er xDrive F36 Gran Coupe 435). Bitte weitere Varianten beim Hersteller prüfen.
Technische Hinweise
- Bremsscheiben einfahren (Bedding in)
- Bremsscheibe vor Montage reinigen
- Motorsport – wichtige Informationen
Share
