1
/
von
1
DBA
DBA DB1200XP – Xtreme Performance Bremsbeläge Hinterachse (ECE R90) – Toyota / Mitsubishi
DBA DB1200XP – Xtreme Performance Bremsbeläge Hinterachse (ECE R90) – Toyota / Mitsubishi
Normaler Preis
€149,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€149,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA DB1200XP – Xtreme Performance Bremsbeläge Hinterachse (ECE R90)
Die DBA DB1200XP Xtreme Performance Bremsbeläge bieten maximale Bremsleistung für sportliche und motorsportnahe Fahrweise. Dank ECE R90-Zulassung für den Straßenverkehr zugelassen. Gleiche Fahrzeugkompatibilität wie DB1200SP – das Upgrade für höchste Anführungen.
Technische Daten
- Art.-Nr.: DB1200XP
- Typ: Xtreme Performance
- Einbauposition: Hinterachse
- FMSI: 7487-D606
- OEM-Referenz: 0446660020
- Breite: 116,3 mm
- Höhe: 44,1 mm
- Belagdicke: 15,5 mm
- Gewicht: 1,17 kg
- ECE R90 Zulassung: E11 R90-02A01584/49905 ✅
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Position | Empfohlene Bremsscheibe |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Pajero V97/V98 | 2006-2019 | 3.2 TD / 3.5 / 3.8 | Hinterachse | DBA2219 |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 2007-2009 | 4.0 239BHP | Hinterachse | – |
| TOYOTA | FJ Cruiser | 2010-2016 | 4.0 260BHP | Hinterachse | DBA2737 |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 2016- | 2.8 TD TRD 177BHP | Hinterachse | DBA2737 |
| TOYOTA | Landcruiser 150 Series (Prado) GRJ150 | 2009- | 4.0 V6 202/205/207 kW | Hinterachse | DBA2737 |
| TOYOTA | Landcruiser 150 Series (Prado) KDJ150/155 | 2009-2015 | 3.0 D-4D 127/140 kW | Hinterachse | DBA2737 |
| TOYOTA | Landcruiser 150 Series (Prado) GDJ150/155 | 2015- | 2.8 D-4D 130/147/150 kW | Hinterachse | DBA2737 |
| TOYOTA | Landcruiser 70 Series (LJ70/RJ70/RJ73) | 1984-1996 | 2.4 D/TD / 2.4 77-84 kW | Hinterachse | – |
| TOYOTA | Landcruiser 70 Series (HZJ75) | 1990-2001 | 4.2 D 4x4 123kW | Hinterachse | DBA787 |
| TOYOTA | Landcruiser 70 Series (HZJ78/79) | 1990-2007 | 4.2 D 96/122kW | Hinterachse | DBA794 |
| TOYOTA | Landcruiser 70 Series (FZJ75/75RV) | 1992-1999 | 4.5 4x4 158kW | Hinterachse | DBA787 |
| TOYOTA | Landcruiser 70 Series (KZJ78) | 1993-1996 | 3.0 TD 92kW | Hinterachse | DBA785 |
| TOYOTA | Landcruiser 70 Series (HDJ78/79) | 2001-2007 | 4.2 D 122kW | Hinterachse | DBA794 |
| TOYOTA | Landcruiser 70 Series (HZJ76/VDJ76/78/79) | 2007- | 4.2 D / 4.5 D 151kW | Hinterachse | DBA794 |
| TOYOTA | Landcruiser FZJ80 | 1992-1998 | 4.5 | Hinterachse | DBA786 |
| TOYOTA | Landcruiser HDJ80/81 | 1990-1998 | 4.2 TD | Hinterachse | DBA785 / DBA786 |
| TOYOTA | Landcruiser HZJ80 | 1990-1999 | 4.2 D | Hinterachse | DBA786 |
| TOYOTA | Landcruiser GRJ120 | 2003-2008 | 4.0 | Hinterachse | DBA793 |
| TOYOTA | Landcruiser KDJ120/125 | 2003-2009 | 3.0 TD | Hinterachse | DBA793 |
| TOYOTA | Landcruiser KDJ/KZJ/RZJ/VZJ 90/95 | 1996-2003 | 2.7 / 3.0 TD / 3.4 | Hinterachse | DBA793 |
| TOYOTA | Landcruiser VDJ | 2006- | 4.2 D | Hinterachse | DBA794 |
| TOYOTA | Prado GRJ120/KDJ/KZJ/RZJ120 | 2003-2009 | – | Hinterachse | DBA793 |
| TOYOTA | Prado KZJ71/78 | 1993-1996 | – | Hinterachse | – |
| TOYOTA | Prado KZJ/RZJ/VZJ 90/5 | 1996-2003 | – | Hinterachse | – |
| TOYOTA | Prado GRJ/KDJ/KDJ155 150 | 2009- | – | Hinterachse | – |
| TOYOTA | Sequoia | 2001-2002 | 4.7 (Liste abgeschnitten) | Hinterachse | – |
⚠️ Die Kompatibilitätsliste war unvollständig (abgeschnitten bei Toyota Sequoia). Bitte fehlende Varianten nachreichen.
Share
