1
/
von
3
DBA Brakes
DBA2548S – Street Series T2 Bremsscheibe 297mm Vented Stage 2
DBA2548S – Street Series T2 Bremsscheibe 297mm Vented Stage 2
Normaler Preis
€379,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€379,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA2548S – Street Series T2 Bremsscheibe
Die DBA Street Series T2 Bremsscheibe bietet zuverlässige Bremsleistung für Mazda 6 und CX-5 Modelle. Stage 2 Performance, ECE R90-zugelassen – der ideale OEM-Ersatz mit DBA-Qualität.
Technische Daten
- Serie: Street Series – T2
- Durchmesser: 297 mm
- Belüftung: Vented
- Anzahl Bohrungen: 5
- Innendurchmesser: 68 mm
- Stärke: 28 mm
- Mindestdicke: 26 mm
- Höhe: 52 mm
- Gewicht: 8,36 kg
- Stage: Stage 2
- ECE R90: E11*90R02/06*60536*00
Tech Bulletins
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Position | Bremsbeläge |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 GJ | 2012–2016 | 2.0 145BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2012–2016 | 2.0 165BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2012–2016 | 2.2 TD 148BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2012–2016 | 2.2 TD 173BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2012–2016 | 2.5 192BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2015–2016 | 2.0 145BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2015–2016 | 2.0 165BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2015–2016 | 2.2 TD 148BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2015–2016 | 2.2 TD 173BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GJ | 2015–2016 | 2.5 192BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GL | 2016– | 2.0 145BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GL | 2016– | 2.0 165BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GL | 2016– | 2.2 TD 150BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GL | 2016– | 2.2 TD 175BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GL | 2016– | 2.5 192BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | 6 GL | 2018– | 2.2 TD 184BHP | Vorderachse | DB2293 |
| MAZDA | CX-5 (1st Gen) | 2012–2016 | 2.0 162BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (1st Gen) | 2012–2016 | 2.2 TD 150BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (1st Gen) | 2012–2016 | 2.2 TD 175BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (1st Gen) | 2015–2016 | 2.0 162BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (1st Gen) | 2015–2016 | 2.2 TD 150BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (1st Gen) | 2015–2016 | 2.2 TD 175BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (2nd Gen) | 2017– | 2.0 162BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (2nd Gen) | 2017– | 2.2 TD 150BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (2nd Gen) | 2017– | 2.2 TD 175BHP | Vorderachse | DB2226 |
| MAZDA | CX-5 (2nd Gen) | 2017– | 2.5 194BHP | Vorderachse | DB2226 |
Share
