1
/
von
2
DBA Brakes
DBA2570S – Street Series T2 Bremsscheibe 295mm Kangaroo Paw Stage 2
DBA2570S – Street Series T2 Bremsscheibe 295mm Kangaroo Paw Stage 2
Normaler Preis
€289,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€289,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA2570S – Street Series T2 Bremsscheibe
Die DBA Street Series T2 Bremsscheibe mit Kangaroo Paw-Belüftung bietet zuverlässige Bremsleistung für Mazda 3 und CX-3 Modelle. Stage 2 Performance, ECE R90-zugelassen – der ideale OEM-Ersatz mit DBA-Qualität.
Technische Daten
- Serie: Street Series – T2
- Durchmesser: 295 mm
- Belüftung: Kangaroo Paw
- Anzahl Bohrungen: 5
- Innendurchmesser: 68 mm
- Stärke: 25 mm
- Mindestdicke: 23 mm
- Höhe: 51,5 mm
- Gewicht: 13,3 kg
- Stage: Stage 2
- ECE R90: E11*90R02/06*60536*00
Tech Bulletins
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Position | Bremsbeläge |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 BM | 2013–2016 | 2.0 120BHP | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BM | 2013–2016 | 2.0 165BHP | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BM | 2013–2016 | 2.2 TD 150BHP | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BN | 2016–2019 | 1.5 TD 105BHP | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BN | 2016–2019 | 1.5 TD 105BHP Electric Handbrake | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BN | 2016–2019 | 2.0 165BHP | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BN | 2016–2019 | 2.0 165BHP Electric Handbrake | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BN | 2016–2019 | 2.2 TD 150BHP | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BN | 2016–2019 | 2.2 TD 150BHP Electric Handbrake | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | 3 BP | 2019– | 2.0 122BHP | Vorderachse | – |
| MAZDA | 3 BP1 | 2019– | 2.0 Turbo 180BHP | Vorderachse | – |
| MAZDA | CX-3 | 2015–2018 | 1.5 TD | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | CX-3 | 2015–2018 | 2.0 | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | CX-3 | 2018–2020 | 1.8 TD Electric Handbrake | Vorderachse | DB2330 |
| MAZDA | CX-3 | 2018–2020 | 2.0 Electric Handbrake | Vorderachse | DB2330 |
Share
