1
/
von
2
DBA Brakes
DBA2650S-10 – Street Series T2 Bremsscheiben (Kangaroo Paw) Vorderachse | Subaru Forester / Legacy / Outback
DBA2650S-10 – Street Series T2 Bremsscheiben (Kangaroo Paw) Vorderachse | Subaru Forester / Legacy / Outback
Normaler Preis
€359,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€359,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA2650S-10 – Street Series T2 Bremsscheiben (Kangaroo Paw) | Vorderachse
Die DBA2650S-10 Street Series T2 Bremsscheiben mit dem patentierten Kangaroo Paw Belüftungsdesign bieten eine deutlich verbesserte Kühlleistung gegenüber herkömmlichen Scheiben. Die 10-Loch Konstruktion maximiert den Luftstrom und reduziert Bremsstaub – ideal für Subaru Forester, Legacy, Levorg, Outback und Tribeca.
- Typ: Kangaroo Paw (10-Loch) – Stage 2
- Achse: Vorderachse
- Empfohlene Bremsbeläge: DB1722
- ECE R90: E11*90R02/06*60521*00
Technische Daten
| Durchmesser | 316 mm |
|---|---|
| Dicke | 30 mm |
| Mindestdicke | 28 mm |
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Höhe | 56,7 mm |
| Lochkreis | 100 & 114,3 mm |
| Belüftung | Kangaroo Paw |
| Anzahl Bohrungen | 10 |
| Stage | Stage 2 |
| Gewicht | 9,69 kg |
| ECE R90 | E11*90R02/06*60521*00 |
Fahrzeugkompatibilität
| Hersteller | Modell | Baujahr | Variante | Achse |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2013–2018 | 2.0 150 PS | Vorne |
| Subaru | Forester | 2013–2018 | 2.0 TD 147 PS | Vorne |
| Subaru | Forester | 2014–2019 | 2.0 Turbo 240 PS | Vorne |
| Subaru | Legacy | 2003–2010 | 3.0 245 PS | Vorne |
| Subaru | Legacy | 2009–2014 | 2.5 Turbo 265 PS | Vorne |
| Subaru | Levorg VM | 2015–2021 | 1.6 Turbo 170 PS | Vorne |
| Subaru | Outback | 2009–2014 | 3.6 260 PS | Vorne |
| Subaru | Outback | ab 2015 | 2.0 TD 150 PS | Vorne |
| Subaru | Outback | ab 2015 | 2.5 175 PS | Vorne |
| Subaru | Tribeca | 2005–2008 | 3.0 | Vorne |
| Subaru | Tribeca | 2007–2014 | 3.6 | Vorne |
Hinweis: Bitte Fahrzeugdaten vor dem Kauf prüfen. Empfohlene Bremsbeläge: DB1722.
Share
