1
/
von
2
DBA Brakes
DBA2737S Street Series T2 Bremsscheibe – 312mm Hinten | Toyota Fortuner, Prado, FJ Cruiser
DBA2737S Street Series T2 Bremsscheibe – 312mm Hinten | Toyota Fortuner, Prado, FJ Cruiser
Normaler Preis
€339,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€339,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA2737S – Street Series T2 Bremsscheibe (Hinterachse)
Die DBA2737S ist eine zuverlässige Street Series T2 Bremsscheibe für die Hinterachse von Toyota SUVs und Geländewagen. Mit der bewährten Kangaroo Paw-Belüftungsgeometrie sorgt sie für effiziente Wärmeableitung und konstante Bremsleistung – ob im Stadtverkehr oder im Gelände.
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Serie | Street Series – T2 |
| Stage | Stage 2 |
| Scheibendurchmesser | 312 mm |
| Belüftung | Kangaroo Paw |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Innendurchmesser | 108 mm |
| Scheibendicke | 18 mm |
| Mindestdicke | 16 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| ECE R90 Zulassung | E11*90R02/06*60525*00 |
Fahrzeugkompatibilität
| Hersteller | Modell | Baujahr | Variante | Position | Empfohlene Bremsbeläge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | FJ Cruiser | 2010–2016 | 4.0 260 PS | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 2.4 TD 149 PS | Hinten | DB2245 |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 2.7 160 PS | Hinten | DB2245 |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 2.8 TD 177 PS | Hinten | DB2245 |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 2.8 TD TRD 177 PS | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 3.0 D 95 PS | Hinten | DB2245 |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 3.0 TD 163 PS | Hinten | DB2245 |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 4.0 278 PS | Hinten | DB2245 |
| Toyota | Landcruiser 150 (Prado) | 2009– | 4.0 V6 (GRJ150) 202 kW | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Landcruiser 150 (Prado) | 2009– | 4.0 V6 (GRJ150) 205 kW | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Landcruiser 150 (Prado) | 2009– | 4.0 V6 (GRJ150) 207 kW | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Landcruiser 150 (Prado) | 2009–2015 | 3.0 D-4D (KDJ150/155) 127 kW | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Landcruiser 150 (Prado) | 2009–2015 | 3.0 D-4D (KDJ150/155) 140 kW | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Landcruiser 150 (Prado) | 2015– | 2.8 D-4D (GDJ150/155) 130 kW | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Landcruiser 150 (Prado) | 2018– | 2.8 D-4D (GDJ150/155) 147 kW | Hinten | DB1200 |
| Toyota | Landcruiser 150 (Prado) | 2020– | 2.8 D-4D (GDJ150/155) 150 kW | Hinten | DB1200 |
Technische Bulletins
- Einbremsen der Bremsen
- Bremsscheibe vor der Montage reinigen
- Motorsport – Wichtige Hinweise
Share
