1
/
von
3
DBA Brakes
DBA42163S – 4000 Series T3 Bremsscheibe 278mm Kangaroo Paw Stage 4
DBA42163S – 4000 Series T3 Bremsscheibe 278mm Kangaroo Paw Stage 4
Normaler Preis
€489,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€489,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA42163S – 4000 Series T3 Bremsscheibe
Die DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe mit Kangaroo Paw-Belüftung liefert überlegene Bremsleistung für kompakte Ford-Modelle. Stage 4 Performance, straßenzugelassen mit ECE R90-Zertifizierung – ideal für sportliche Alltagsfahrer und Trackday-Enthusiasten.
Technische Daten
- Serie: 4000 Series – T3
- Durchmesser: 278 mm
- Belüftung: Kangaroo Paw
- Anzahl Bohrungen: 4
- Lochkreisdurchmesser: 63,5 mm
- Stärke: 23 mm
- Mindestdicke: 21 mm
- Höhe: 44 mm
- Gewicht: 6,4 kg
- Stage: Stage 4
- ECE R90: E11 90R-02C01704/72743
Tech Bulletins
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Position | Bremssattel | Bremsbeläge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.0 Turbo 100BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.0 Turbo 100BHP (Pad with wear clip) | Vorderachse | TRW | – |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.0 Turbo 120BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.0 Turbo 120BHP (Pad with wear clip) | Vorderachse | TRW | – |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.4 90BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.4 90BHP (Pad with wear clip) | Vorderachse | TRW | – |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.5 TD 75BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.5 TD 75BHP (Pad with wear clip) | Vorderachse | TRW | – |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.6 105BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.6 105BHP (Pad with wear clip) | Vorderachse | TRW | – |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.6 TD 95BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | B-Max | 2012–2017 | 1.6 TD 95BHP (Pad with wear clip) | Vorderachse | TRW | – |
| FORD | B-Max | 2015–2017 | 1.5 TD 95BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | B-Max | 2015–2017 | 1.5 TD 95BHP (Pad with wear clip) | Vorderachse | TRW | – |
| FORD | B-Max | 2016–2017 | 1.0 Turbo 140BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | B-Max | 2016–2017 | 1.0 Turbo 140BHP (Pad with wear clip) | Vorderachse | TRW | – |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 2012–2017 | 1.6 Turbo ST 182BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 2016–2017 | 1.6 Turbo ST 200BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 2018– | 1.5 Turbo ST 200BHP | Vorderachse | ATE | DB15149 |
| FORD | Tourneo Courier | 2014– | 1.0 Turbo 100BHP | Vorderachse | ATE | DB2382 |
| FORD | Tourneo Courier | 2014– | 1.5 TD 75BHP | Vorderachse | ATE | DB2382 |
| FORD | Tourneo Courier | 2014– | 1.6 TD 95BHP | Vorderachse | ATE | DB2382 |
| FORD | Tourneo Courier | 2015– | 1.5 TD 95BHP | Vorderachse | ATE | DB2382 |
| FORD | Transit Courier | 2014– | 1.0 Turbo 100BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | Transit Courier | 2014– | 1.5 TD 75BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | Transit Courier | 2014– | 1.6 TD 95BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
| FORD | Transit Courier | 2015– | 1.5 TD 95BHP | Vorderachse | TRW | DB2382 |
Share
