1
/
von
1
DBA
DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe – DBA42245S
DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe – DBA42245S
Normaler Preis
€399,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€399,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe – DBA42245S
Die DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe mit Kangaroo Paw-Belüftung bietet überragende Bremsleistung für anspruchsvolle Fahrer und Motorsportanwendungen. Mit ECE R90-Zulassung und Stage 4-Spezifikation ist diese Scheibe für höchste Anforderungen ausgelegt.
Technische Daten
- Artikelnummer: DBA42245S
- Serie: 4000 Series – T3
- Durchmesser: 330 mm
- Belüftung: Kangaroo Paw
- Anzahl Bohrungen: 5
- Innendurchmesser: 85 mm
- Mindestdicke: 26 mm
- Dicke: 28 mm
- Höhe: 74 mm
- Lochkreis: 130 mm
- Stage: Stage 4
- Gewicht: 9,22 kg
- ECE R90-Nummer: E11*90R02/06*60533*00
Fahrzeugkompatibilität
Passend für folgende Fahrzeuge (Hinten, Bremssattel: Brembo, Bremsbelag: DB1677, Scheibendurchmesser: 330 mm):
| Marke | Modell | Baujahr | Variante |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q7 4L | 2006–2011 | 3.6 |
| AUDI | Q7 4L | 2006–2011 | 4.2 |
| AUDI | Q7 4L | 2006–2015 | 3.0 TD |
| AUDI | Q7 4L | 2007–2015 | 4.2 TD |
| AUDI | Q7 4L | 2010–2015 | 3.0 Supercharged |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2010–2017 | 3.0 Supercharged Hybrid |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2010–2017 | 3.0 TD |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2010–2017 | 3.6 300BHP |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2010–2017 | 4.8 400BHP |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2013–2017 | 4.1 TD 382BHP |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2003–2007 | 4.5 |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2003–2007 | 4.5 Twin Turbo 450BHP |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2004–2006 | 3.2 |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2007–2010 | 3.6 |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2007–2010 | 4.8 GTS |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2007–2010 | 4.8 S |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2008–2010 | 3.0 TD |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2002–2006 | 3.2 220BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2002–2006 | 4.2 310BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2002–2010 | 5.0 TD 313BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2004–2006 | 3.2 241BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2004–2010 | 3.0 TD 225BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2005–2010 | 3.6 280BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2005–2010 | 6.0 450BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2006–2010 | 4.2 350BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2007–2010 | 3.0 TD 240BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010–2014 | 4.2 TD 340BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010–2018 | 3.0 Supercharged Hybrid 333BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010–2018 | 3.0 TD 204BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010–2018 | 3.0 TD 240BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010–2018 | 3.6 280BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2011–2018 | 4.2 360BHP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2014–2018 | 3.0 TD 262BHP |
Share
