1
/
von
3
DBA Brakes
DBA42700S-2380XP – Bremskit 4000 Series T3 Geschlitzt & Xtreme Performance Bremsbeläge
DBA42700S-2380XP – Bremskit 4000 Series T3 Geschlitzt & Xtreme Performance Bremsbeläge
Normaler Preis
€609,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€609,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA42700S-2380XP – Bremskit 4000 Series T3 Geschlitzt & Xtreme Performance Bremsbeläge
Das DBA42700S-2380XP Bremskit kombiniert zwei hochwertige 4000 Series T3 geschlitzte Bremsscheiben (DBA42700S) mit den leistungsstarken Xtreme Performance Bremsbelägen (DB2380XP) für maximale Bremsleistung auf der Straße und im Motorsport. Die Kangaroo Paw-Belüftung sorgt für optimale Wärmeableitung, während die T3-Schlitzung Bremsgase und Hitze effizient abführt. Ein komplettes Stage-4-Upgrade für anspruchsvolle Fahrer.
Lieferumfang: 2x DBA42700S Bremsscheibe + DB2380XP Bremsbeläge
Technische Daten – Bremsscheiben (DBA42700S)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Serie | 4000 Series – T3 Geschlitzt |
| Stage | Stage 4 |
| Scheibendurchmesser | 338 mm |
| Belüftung | Kangaroo Paw |
| Anzahl der Bohrungen | 6 |
| Innendurchmesser | 108 mm |
| Lochkreis | 139,7 mm |
| Scheibendicke | 28 mm |
| Mindestdicke | 26 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Gewicht | 9,84 kg |
| ECE R90 Zulassung | E11*90R02/06*60532*00 |
Technische Daten – Bremsbeläge (DB2380XP)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Breite | 134,6 mm |
| Höhe | 77,1 mm |
| Belagdicke | 16,9 mm |
| FMSI | 7877-D976 |
| OEM-Nummern | 04465-35250, 0446535290 |
| Achse | Vorne |
| Gewicht | 2,27 kg |
| ECE R90 Zulassung | E11 R90-02A01584/49910 |
Fahrzeugkompatibilität
| Hersteller | Modell | Baujahr | Variante | Position |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 2.4 TD 149 PS | Vorne |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 2.7 160 PS | Vorne |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 2.8 TD 177 PS | Vorne |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 3.0 D 95 PS | Vorne |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 3.0 TD 163 PS | Vorne |
| Toyota | Fortuner AN150/160 | 2016– | 4.0 278 PS | Vorne |
| Toyota | Hi-Lux | 2023– | 2.8 TD 204 PS GR | Vorne |
Technische Bulletins
- Einbremsen der Bremsen
- Bremsscheibe vor der Montage reinigen
- Motorsport – Wichtige Hinweise
Share
