Zu Produktinformationen springen
1 von 1

DBA

DBA42951XS – DBA 4000 Series XS Bremsscheibe

DBA42951XS – DBA 4000 Series XS Bremsscheibe

Normaler Preis €299,00 EUR
Normaler Preis €349,00 EUR Verkaufspreis €299,00 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt.

DBA42951XS – DBA 4000 Series XS Bremsscheibe

Die DBA 4000 Series XS Bremsscheibe überzeugt mit solider Konstruktion und präziser Fertigung für zuverlässige Bremsleistung im Alltag und auf der Rennstrecke. ECE R90-zertifiziert für den Straßeneinsatz.

Technische Daten

Durchmesser 280 mm
Belüftung Solid
Anzahl Bohrungen 5
Innendurchmesser 72 mm
Mindestdicke 8 mm
Dicke 10 mm
Höhe 40 mm
Lochkreis 114,3 mm
Stage Stage 3
ECE R90 E11 90R-02C01704/72742
Gewicht 4,2 kg

Tech Bulletins

  • Bedding in Brakes
  • How to clean a Disc Rotor before fitting
  • Motorsport – Important Info

Fahrzeugkompatibilität

Hersteller Modell Jahr Variante Position Hinweise
MAZDA 323 1992–1994 1.8 Turbo GT-R 210BHP BG - 4WD (1992–1994) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 323 2001–2004 2.0 (2001–2004) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GG 2002–2004 2.0 TD 121BHP (2002–2004) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GG 2002–2008 1.8 120BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GG 2002–2008 2.0 140BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GG 2002–2008 2.0 TD 121BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GG 2002–2008 2.0 TD 136BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GG 2002–2008 2.0 TD 143BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GG 2002–2008 2.3 165BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GG 2005–2008 2.0 147BHP (2005–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GH 2007–2013 1.8 120BHP (2007–2013) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GH 2007–2013 2.0 147BHP (2007–2013) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GH 2007–2013 2.0 TD 140BHP (2007–2013) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GH 2007–2013 2.5 170BHP (2007–2013) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GH 2009–2013 2.2 TD 125BHP (2009–2013) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GH 2009–2013 2.2 TD 163BHP (2009–2013) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GH 2009–2013 2.2 TD 185BHP (2009–2013) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GH 2010–2013 2.0 155BHP (2010–2013) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2012–2016 2.0 145BHP (2012–2016) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB2294 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2012–2016 2.0 165BHP (2012–2016) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB2294 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2012–2016 2.2 TD 148BHP (2012–2016) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB2294 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2012–2016 2.2 TD 173BHP (2012–2016) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB2294 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2012–2016 2.5 192BHP (2012–2016) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB2294 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2015–2016 2.0 145BHP (2015–2016) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2015–2016 2.0 165BHP (2015–2016) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2015–2016 2.2 TD 148BHP (2015–2016) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2015–2016 2.2 TD 173BHP (2015–2016) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GJ 2015–2016 2.5 192BHP (2015–2016) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GL 2016– 2.0 145BHP (2016–) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GL 2016– 2.0 165BHP (2016–) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GL 2016– 2.2 TD 150BHP (2016–) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GL 2016– 2.2 TD 175BHP (2016–) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GL 2016– 2.5 192BHP (2016–) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GL 2018– 2.2 TD 184BHP (2018–) Hinten Bremssattel: TRW | Bremsbeläge: DB2425 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GY 2002–2004 2.0 TD 121BHP (2002–2004) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GY 2002–2008 1.8 120BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GY 2002–2008 2.0 140BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GY 2002–2008 2.0 TD 121BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GY 2002–2008 2.0 TD 136BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GY 2002–2008 2.0 TD 143BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GY 2002–2008 2.3 165BHP (2002–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 6 GY 2005–2008 2.0 147BHP (2005–2008) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 626 1998–2002 2.0 TD GF (1998–2002) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 626 1999–2002 2.0 GF (1999–2002) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 626 Estate 1998–2002 2.0 TD GW (1998–2002) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA 626 Estate 1999–2002 2.0 GW (1999–2002) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA MX5 (Mk3) (NC) 2005–2015 1.8 (2005–2015) Hinten Bremssattel: Sumitomo | Bremsbeläge: DB2064 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA MX5 (Mk3) (NC) 2005–2015 2.0 (2005–2015) Hinten Bremssattel: Sumitomo | Bremsbeläge: DB2064 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA Premacy 7 Seater 2001–2005 2.0 (2001–2005) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
MAZDA Premacy 7 Seater 2001–2005 2.0 TD (2001–2005) Hinten Bremssattel: Akebono | Bremsbeläge: DB1760 | Scheibendurchmesser: 280 mm
Vollständige Details anzeigen