1
/
von
1
DBA
DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe – DBA4838S
DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe – DBA4838S
Normaler Preis
€439,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€439,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe – DBA4838S
Die DBA 4000 Series T3 Bremsscheibe mit Kangaroo Paw-Belüftung liefert präzise Bremsleistung und exzellente Wärmeableitung für sportliche und motorsportnahe Anwendungen. ECE R90-zertifiziert und auf Stage 4-Niveau ausgelegt.
Technische Daten
- Artikelnummer: DBA4838S
- Serie: 4000 Series – T3
- Durchmesser: 312 mm
- Belüftung: Kangaroo Paw
- Anzahl Bohrungen: 5
- Innendurchmesser: 65 mm
- Mindestdicke: 23 mm
- Dicke: 25 mm
- Höhe: 34,2 mm
- Lochkreis: 100 mm
- Stage: Stage 4
- Gewicht: 8,68 kg
- ECE R90-Nummer: E11*90R02/06*60529*00
Tech Bulletins
- Bedding in Brakes
- How to clean a Disc Rotor before fitting
- Motorsport – Important Info
Fahrzeugkompatibilität
Passend für folgende Fahrzeuge (Vorne, Scheibendurchmesser: 312 mm):
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Bremssattel | Bremsbelag |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 2012–2018 | 1.4 Turbo & Supercharged 185BHP | ATE | DB1849 |
| AUDI | A1 8X | 2014–2018 | 1.4 Turbo 122BHP | ATE | DB1849 |
| AUDI | A1 8X | 2014–2018 | 1.4 Turbo 150BHP | ATE | DB1849 |
| AUDI | A1 8X | 2014–2018 | 1.6 TD 116BHP | ATE | DB1849 |
| AUDI | S1 8X | 2014–2018 | 2.0 Turbo 230BHP (PR-1ZS) 100 pcd | ATE | DB1849 |
| AUDI | S3 8L | 1999–2001 | 1.8 Turbo 210BHP | ATE | – |
| AUDI | S3 8L | 2001–2003 | 1.8 Turbo 225BHP | ATE | – |
| AUDI | TT 8N | 1998–2006 | 1.8 Turbo 180BHP | ATE | – |
| AUDI | TT 8N | 2002–2006 | 1.8 Turbo 150BHP | ATE | – |
| AUDI | TT quattro 8N | 1998–2006 | 1.8 Turbo 225BHP | ATE | – |
| AUDI | TT quattro 8N | 1999–2006 | 1.8 Turbo 180BHP | ATE | – |
| AUDI | TT quattro 8N | 2005–2006 | 1.8 Turbo 237BHP | ATE | – |
| SEAT | Ibiza (6J) | 2009–2015 | 1.4 Turbo 180BHP | AP | DB1938 |
| SEAT | Ibiza (6L) | 2004–2008 | 1.8 Turbo Cupra 180BHP | ATE | – |
| SEAT | Ibiza (6L) | 2004–2008 | 1.8 Turbo Cupra 180BHP | AP | DB1938 |
| SEAT | Ibiza (6L) | 2004–2008 | 1.9 TD Cupra 160BHP | ATE | – |
| SEAT | Ibiza (6L) | 2004–2008 | 1.9 TD Cupra 160BHP | Brembo | – |
| SEAT | Ibiza (6L) | 2004–2008 | 1.9 TD Cupra 160BHP | AP | DB1938 |
| SEAT | Ibiza (6P) | 2015–2017 | 1.8 Turbo Cupra 192BHP | ATE | DB1849 |
| SEAT | Leon (1M) | 1999–2005 | 1.8 Turbo Cupra 180BHP | ATE | – |
| SEAT | Leon (1M) | 2000–2004 | 2.8 204BHP | ATE | – |
| SEAT | Leon (1M) | 2002–2006 | 1.9 TD Syncro 150BHP | ATE | – |
| SEAT | Leon (1M) | 2003–2005 | 1.9 TD 150BHP | Brembo | – |
| SEAT | Leon (1M) | 2003–2006 | 1.9 TD 130BHP | ATE | – |
| SEAT | Toledo | 2000–2005 | 2.3 | ATE | – |
| SEAT | Toledo | 2001–2005 | 1.8 Turbo 180BHP | ATE | – |
| SEAT | Toledo | 2003–2005 | 1.9 TD 130BHP | ATE | – |
| SEAT | Toledo | 2003–2005 | 1.9 TD 150BHP | ATE | – |
| SKODA | Octavia (1U) | 2001–2006 | 1.8 Turbo RS 180BHP | ATE | – |
| SKODA | Octavia (1U) | 2001–2006 | 1.8 Turbo vRS 180BHP | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2000–2003 | 3.2 225BHP | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2000–2005 | 2.3 170BHP | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1999–2005 | 2.3 | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Bora | 2000–2005 | 1.9 TD 150BHP | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Bora | 2000–2005 | 2.8 | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Bora | 2001–2005 | 1.8 Turbo | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1999–2003 | 2.8 | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2000–2003 | 2.3 170BHP | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2001–2003 | 1.9 TD 130BHP | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2001–2005 | 1.8 Turbo GTi 180BHP | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2002–2003 | 1.9 TD 150BHP | ATE | – |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 2013–2017 | 2.0 220BHP | ATE | DB1849 |
| VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 2014–2017 | 1.8 Turbo 192BHP | ATE | DB1849 |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 2010–2014 | 1.4 Turbo GTi 180BHP PR-1ZP/1ZR | ATE | DB1849 |
| VOLKSWAGEN | Polo (9N) | 2006–2009 | 1.8 Turbo 180BHP | ATE | – |
Share
