1
/
von
3
Ferodo
Ferodo DS3.12 Bremsbeläge Vorderachse | FCP4425G | Race Semi-Metallic
Ferodo DS3.12 Bremsbeläge Vorderachse | FCP4425G | Race Semi-Metallic
Normaler Preis
€309,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€309,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ferodo DS3.12 Bremsbeläge – Vorderachse (FCP4425G)
Die DS3.12 Bremsbeläge von Ferodo sind eine der neuesten Entwicklungen in Ferodos Produktlinie. Der DS3.12 ist der moderne Belagwerkstoff für extremste Anforderungen: Er zeigt die flachste Drehmomentkurve über den breitesten Temperaturbereich – das Bremspedalgefühl bleibt in jeder Kurve jeder Runde identisch. Maximale Konsistenz und Wiederholbarkeit.
Der DS3.12 hat einen höheren Reibungskoeffizienten als andere Ferodo-Verbindungen, ist dadurch sehr gut dosierbar und liefert sofort die gewünschte Reaktion.
Technische Daten
- Hersteller: Ferodo
- Belagtyp: Race
- Compound: Semi-Metallic (DS3.12)
- Lieferumfang: 1 Satz Beläge für zwei Bremssättel
- Innenbelag Dicke: 19,80 mm
- Innenbelag Höhe: 69,50 mm
- Innenbelag Breite: 175,20 mm
- Außenbelag Dicke: 19,80 mm
- Außenbelag Höhe: 69,50 mm
- Außenbelag Breite: 175,20 mm
- Bremsbelag Annulus: 64,50 mm
- EAN: 4060426311667
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Variante | Motor | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (3rd Gen) | Convertible (8V) | S3 Quattro Cabriolet 2.0 Turbo | 2014–2020 |
| Audi | A3 (3rd Gen) | Hatchback (8V) | S3 Quattro 2.0 Turbo | 2012–2020 |
| Audi | A3 (3rd Gen) | Sedan (8V) | S3 Quattro Limousine 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Audi | A3 (4th Gen) | Hatchback (8Y) | S3 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Audi | A3 (4th Gen) | Sedan (8Y) | S3 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Audi | Q2 | SUV (GA) | Q2 1.0 Turbo | 2017–heute |
| Audi | Q2 | SUV (GA) | Q2 1.4 Turbo | 2016–heute |
| Audi | Q2 | SUV (GA) | Q2 1.6 TD | 2016–heute |
| Audi | Q2 | SUV (GA) | Q2 Quattro 2.0 TD | 2016–heute |
| Audi | Q2 | SUV (GA) | Q2 Quattro 2.0 Turbo | 2017–heute |
| Audi | Q2 | SUV (GA) | SQ2 2.0 Turbo | 2019–heute |
| Audi | TT (3rd Gen) | Convertible (FV9/8S9) | TT Roadster 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Convertible (FV9/8S9) | TT Quattro 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Convertible (FV9/8S9) | TTS Quattro Roadster 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Coupe (FV3/8S3) | TT 2.0 Turbo | 2014–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Coupe (FV3/8S3) | TT Quattro 2.0 Turbo | 2014–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Coupe (FV3/8S3) | TTS Quattro 2.0 Turbo | 2014–2023 |
| Cupra | Ateca (1st Gen) | SUV (KH7/KHP) | Cupra Ateca 2.0 Turbo | 2018–heute |
| Cupra | Formentor (1st Gen) | SUV | Formentor 1.5 Turbo | 2020–heute |
| Cupra | Formentor (1st Gen) | SUV | Formentor 2.0 TD | 2021–heute |
| Cupra | Formentor (1st Gen) | SUV | Formentor 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Cupra | Formentor (1st Gen) | SUV | Formentor Hybrid 1.4 Turbo | 2021–heute |
| Cupra | Leon (1st Gen) | Hatchback (KL) | Leon Hybrid 1.4 Turbo | 2020–heute |
| Cupra | Leon (1st Gen) | Wagon (KL) | Leon ST Hybrid 1.4 Turbo | 2020–heute |
| Seat | Alhambra (2nd Gen) | MPV (7N) | Alhambra 2.0 Turbo | 2010–2018 |
| Seat | Ateca | SUV (KH7) | Ateca 1.0 Turbo | 2016–heute |
| Seat | Ateca | SUV (KH7) | Ateca 1.4 Turbo | 2016–heute |
| Seat | Ateca | SUV (KH7) | Ateca 1.6 TD | 2016–heute |
| Seat | Ateca | SUV (KH7) | Ateca 2.0 TD | 2016–heute |
| Seat | Ateca | SUV (KH7) | Ateca 2.0 Turbo | 2017–heute |
| Seat | Leon (3rd Gen) | Hatchback (5F) | Leon Cupra 2.0 Turbo | 2014–2017 |
| Seat | Leon (3rd Gen) | Hatchback (5F) | Leon Cupra 2.0 Turbo | 2017–2020 |
| Seat | Leon (3rd Gen) | Wagon (5F) | Leon Cupra ST 2.0 Turbo | 2014–2020 |
| Seat | Leon (3rd Gen) | Wagon (5F) | Leon ST 2.0 TD (4Drive) | 2014–2020 |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | Tarraco 1.5 Turbo | 2018–heute |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | Tarraco Hybrid 1.4 Turbo | 2021–heute |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | Tarraco 2.0 TD | 2018–heute |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq 1.4 Turbo | 2016–2019 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq 1.5 Turbo | 2018–heute |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq 2.0 TD | 2016–heute |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq RS 2.0 Twin TD | 2018–2021 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq 2.0 Turbo | 2016–heute |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq RS 2.0 Turbo | 2021–heute |
| Skoda | Octavia (3rd Gen) | Hatchback (5E3) | Octavia RS 2.0 TD | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia (3rd Gen) | Hatchback (5E3) | Octavia RS 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia (3rd Gen) | Wagon (5E5) | Octavia RS Combi 2.0 TD | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia (3rd Gen) | Wagon (5E5) | Octavia RS Combi 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia (4th Gen) | Hatchback (NX3/NN3) | Octavia RS 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Skoda | Octavia (4th Gen) | Wagon (NX5) | Octavia Combi RS 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | CC (2nd Gen) | Sedan (358) | CC 2.0 Turbo | 2012–2017 |
| Volkswagen | CC (2nd Gen) | Sedan (358) | CC 3.6 | 2012–2017 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Hatchback (5G) | Golf GTi 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Hatchback (5G) | Golf GTi Clubsport 2.0 Turbo | 2016–2019 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Hatchback (5G) | Golf GTi Clubsport S 2.0 Turbo | 2016–2019 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Wagon (BA5/BV5) | Golf R Variant 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Volkswagen | Golf (8th Gen) | Hatchback (CD1) | Golf 1.4 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | Golf (8th Gen) | Hatchback (CD1) | Golf GTE 1.4 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | Golf (8th Gen) | Hatchback (CD1) | Golf GTI 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | Golf (8th Gen) | Hatchback (CD1) | Golf R 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | Passat (7th Gen) | Sedan (B7) | Passat VR6 3.6 (300HP/220KW) | 2012–2014 |
| Volkswagen | Passat (7th Gen) | Wagon (B7) | Passat VR6 Variant 3.6 (300HP/220KW) | 2012–2014 |
| Volkswagen | Passat (8th Gen) | Sedan (B8) | Passat 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Volkswagen | Passat (8th Gen) | Sedan (B8) | Passat 2.0 Twin TD | 2014–2020 |
| Volkswagen | Passat (8th Gen) | Wagon (B8) | Passat Variant 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Volkswagen | Passat (8th Gen) | Wagon (B8) | Passat Variant 2.0 Twin TD | 2014–2020 |
| Volkswagen | Sharan (2nd Gen) | MPV (7N) | Sharan 1.4 Turbo | 2010–2022 |
| Volkswagen | Sharan (2nd Gen) | MPV (7N) | Sharan 2.0 TD | 2010–2020 |
| Volkswagen | Sharan (2nd Gen) | MPV (7N) | Sharan 2.0 Turbo | 2010–2018 |
| Volkswagen | Tiguan (2nd Gen) | SUV (AD1) | Tiguan 1.4 Turbo | 2016–2022 |
| Volkswagen | Tiguan (2nd Gen) | SUV (AD1) | Tiguan 1.5 Turbo | 2019–2024 |
| Volkswagen | Tiguan (2nd Gen) | SUV (AD1) | Tiguan 2.0 TD | 2016–2024 |
| Volkswagen | Tiguan (2nd Gen) | SUV (AD1) | Tiguan 2.0 Turbo | 2016–2024 |
Share
