1
/
von
1
Girodisc
GiroDisc 2-teiliges Bremsscheiben-Set Vorderachse | A1-171 | 340mm Curved Slotted
GiroDisc 2-teiliges Bremsscheiben-Set Vorderachse | A1-171 | 340mm Curved Slotted
Normaler Preis
€1.288,24 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.288,24 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
GiroDisc 2-Piece Rotor Kit – Front (A1-171)
Das GiroDisc 2-teilige Rotorsystem ist ein Direktersatz für den OE-Rotor – keine Modifikationen notwendig. Die Scheibe wird direkt ans Fahrzeug geschraubt und funktioniert perfekt mit OE-Bremssätteln. Bei Verschleiß muss nur der Gusseisenring ersetzt werden.
Gewichtsvorteil: GiroDisc 9,2 kg vs. Serienrotor 10,8 kg – ca. 1,6 kg leichter pro Rotor. Diese Reduzierung der rotierenden und ungefederten Massen ermöglicht schnellere Beschleunigung und besseres Ansprechverhalten der Federung.
Technische Daten
- Hersteller: Girodisc
- OEM Scheibendurchmesser: 340,0 mm
- Scheibendurchmesser: 340,0 mm
- Oberfläche: Curved Slotted
- Scheibenthöhe: 50,0 mm
- Konstruktion: 2-teilig, schwimmend gelagert
- Seite: Links/Rechts
- Max. Dicke: 30,0 mm
- Min. Dicke: 28,0 mm
- Rippenform: Curved Vane
- Typ: Belüftet
- Material: Gusseisen
- Qualität: Premium
- Lieferumfang: 2x Bremsscheiben
Ersatzteile
- A1-171SL – GiroDisc 2-Piece Rotor Assembly; Links
- A1-171SR – GiroDisc 2-Piece Rotor Assembly; Rechts
- D1-171SL – GiroDisc 2-Piece Rotor Replacement Ring; Links
- D1-171SR – GiroDisc 2-Piece Rotor Replacement Ring; Rechts
Fahrzeugkompatibilität
| Marke | Modell | Variante | Motor | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (3rd Gen) | Convertible (8V) | S3 Quattro Cabriolet 2.0 Turbo | 2014–2020 |
| Audi | A3 (3rd Gen) | Hatchback (8V) | S3 Quattro 2.0 Turbo | 2012–2020 |
| Audi | A3 (3rd Gen) | Sedan (8V) | S3 Quattro Limousine 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Audi | A3 (4th Gen) | Hatchback (8Y) | S3 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Audi | A3 (4th Gen) | Sedan (8Y) | S3 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Audi | Q2 | SUV (GA) | SQ2 2.0 Turbo | 2019–heute |
| Audi | TT (2nd Gen) | Convertible (8J9) | TT Quattro Roadster 3.2 | 2007–2010 |
| Audi | TT (2nd Gen) | Convertible (8J9) | TTS Quattro Roadster 2.0 Turbo | 2008–2014 |
| Audi | TT (2nd Gen) | Coupe (8J3) | TT Quattro 3.2 | 2006–2010 |
| Audi | TT (2nd Gen) | Coupe (8J3) | TTS Quattro 2.0 Turbo | 2008–2014 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Convertible (FV9/8S9) | TT Roadster 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Convertible (FV9/8S9) | TT Quattro 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Convertible (FV9/8S9) | TTS Quattro Roadster 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Coupe (FV3/8S3) | TT 2.0 Turbo | 2014–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Coupe (FV3/8S3) | TT Quattro 2.0 Turbo | 2014–2023 |
| Audi | TT (3rd Gen) | Coupe (FV3/8S3) | TTS Quattro 2.0 Turbo | 2014–2023 |
| Cupra | Ateca (1st Gen) | SUV (KH7/KHP) | Cupra Ateca 2.0 Turbo | 2018–heute |
| Cupra | Formentor (1st Gen) | SUV | Formentor 1.5 Turbo | 2020–heute |
| Cupra | Formentor (1st Gen) | SUV | Formentor 2.0 TD | 2021–heute |
| Cupra | Formentor (1st Gen) | SUV | Formentor 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Cupra | Formentor (1st Gen) | SUV | Formentor Hybrid 1.4 Turbo | 2021–heute |
| Cupra | Leon (1st Gen) | Hatchback (KL) | Leon Hybrid 1.4 Turbo | 2020–heute |
| Cupra | Leon (1st Gen) | Wagon (KL) | Leon ST Hybrid 1.4 Turbo | 2020–heute |
| Seat | Leon (3rd Gen) | Hatchback (5F) | Leon Cupra 2.0 Turbo | 2014–2017 |
| Seat | Leon (3rd Gen) | Hatchback (5F) | Leon Cupra 2.0 Turbo | 2017–2020 |
| Seat | Leon (3rd Gen) | Wagon (5F) | Leon Cupra ST 2.0 Turbo | 2014–2020 |
| Seat | Leon (3rd Gen) | Wagon (5F) | Leon ST 2.0 TD (4Drive) | 2014–2020 |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | Tarraco 2.0 Turbo | 2019–heute |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | Tarraco Hybrid 1.4 Turbo | 2021–heute |
| Seat | Tarraco | SUV (KN2) | Tarraco 2.0 TD | 2018–heute |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq 1.4 Turbo | 2016–2019 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq 1.5 Turbo | 2018–heute |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq 2.0 TD | 2016–heute |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq RS 2.0 Twin TD | 2018–2021 |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq 2.0 Turbo | 2016–heute |
| Skoda | Kodiaq | SUV (NS7) | Kodiaq RS 2.0 Turbo | 2021–heute |
| Skoda | Octavia (3rd Gen) | Hatchback (5E3) | Octavia RS 2.0 TD | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia (3rd Gen) | Hatchback (5E3) | Octavia RS 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia (3rd Gen) | Wagon (5E5) | Octavia RS Combi 2.0 TD | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia (3rd Gen) | Wagon (5E5) | Octavia RS Combi 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Skoda | Octavia (4th Gen) | Hatchback (NX3/NN3) | Octavia RS 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Skoda | Octavia (4th Gen) | Wagon (NX5) | Octavia Combi RS 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | CC (2nd Gen) | Sedan (358) | CC 2.0 Turbo | 2012–2017 |
| Volkswagen | CC (2nd Gen) | Sedan (358) | CC 3.6 | 2012–2017 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Hatchback (5G) | Golf GTi 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Hatchback (5G) | Golf GTi Clubsport 2.0 Turbo | 2016–2019 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Hatchback (5G) | Golf GTi Clubsport S 2.0 Turbo | 2016–2019 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Hatchback (5G) | Golf R 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Volkswagen | Golf (7th Gen) | Wagon (BA5/BV5) | Golf R Variant 2.0 Turbo | 2013–2020 |
| Volkswagen | Golf (8th Gen) | Hatchback (CD1) | Golf 1.4 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | Golf (8th Gen) | Hatchback (CD1) | Golf GTE 1.4 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | Golf (8th Gen) | Hatchback (CD1) | Golf GTI 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | Golf (8th Gen) | Hatchback (CD1) | Golf R 2.0 Turbo | 2020–heute |
| Volkswagen | Passat (7th Gen) | Sedan (B7) | Passat VR6 3.6 (300HP/220KW) | 2012–2014 |
| Volkswagen | Passat (7th Gen) | Wagon (B7) | Passat VR6 Variant 3.6 (300HP/220KW) | 2012–2014 |
| Volkswagen | Passat (8th Gen) | Sedan (B8) | Passat 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Volkswagen | Passat (8th Gen) | Sedan (B8) | Passat 2.0 Twin TD | 2014–2020 |
| Volkswagen | Passat (8th Gen) | Wagon (B8) | Passat Variant 2.0 Turbo | 2015–2023 |
| Volkswagen | Passat (8th Gen) | Wagon (B8) | Passat Variant 2.0 Twin TD | 2014–2020 |
Share
