1
/
von
4
Japan Racing
Japan Racing JR-20 Extreme Concave 19x9.5" 5x120 ET35, Silver BMW
Japan Racing JR-20 Extreme Concave 19x9.5" 5x120 ET35, Silver BMW
Normaler Preis
€309,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€309,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Japan Racing JR-20 Extreme Concave 19x9.5" 5x120 ET35, Silver
Die Japan Racing JR-20 im Extreme Concave Design – sportliches Styling mit hochwertiger Verarbeitung, speziell für Fahrzeuge mit 5x120 Lochkreis. Die silberne Oberfläche setzt jeden Auftritt perfekt in Szene.
Highlights
- Extrem konkaves Felgendesign (Extreme Concave)
- Hohe Tragfähigkeit: 690 kg max. Last
- Kostenloser Versand quer durch Europa
- Einzeln erhältlich – gewünschte Stückzahl im Warenkorb wählen
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Japan Racing |
| Modell | JR-20 |
| Durchmesser | 19" |
| Breite | 9.5" |
| Lochkreis (PCD) | 5x120 |
| Einpresstiefe (ET) | 35 mm |
| Nabenbohrung | 72,6 mm |
| Max. Tragfähigkeit | 690 kg |
| Farbe | Silver |
| EAN | 5902211927297 |
| Referenz | JR2019955I3572SM |
Fahrzeugkompatibilität (gemäß Teilegutachten)
| Fahrzeug | Fahrzeugtyp | kW | Zulässige Reifen | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| BMW X3 | X83 | 100–210 | 255/40R19, 275/35R19 96W, 285/35R19 99 | Allradantrieb; diverse Auflagen |
| BMW 3er (F30/F31) | 3K, 3K-N1, 3L | 85–265 | 255/35R19 92Y, 265/30R19 93Y, 275/30R19 92Y, 285/30R19 94 | ab 2012; Limousine, Touring; Heck- & Allradantrieb |
| BMW 3er (E46/E9x) | 346C, 346K, 346L, 346R | 77–170 | 265/30R19 93 | Kompakt, Cabrio, Coupé, Limousine, Touring |
| BMW 3er (E90/E91) Facelift | 3L, 390L | 85–225 | 255/30R19, 265/30R19 89Y, 275/30R19 92 | Facelift ab Sept. 2008; Limousine & Touring; Heckantrieb |
| BMW 3er (E90) Allrad | 3K, 3K-N1, 390L | 85–160 | 265/30R19 89Y, 265/30R19 93, 255/30R19, 275/30R19 92 | Touring; Heckantrieb |
| BMW 3er (E90) älter | 390L | 85–225 | 255/30R19 91, 265/30R19 93, 275/30R19 92 | bis BE *08; Limousine & Touring; Heckantrieb |
| BMW 3er Allrad (E90/E46) | 3C, 390X | 120–225 | 255/30R19 91Y | Coupé; Allradantrieb; bis BE *07 |
| BMW 3er Cabrio | 3C, 392C | 105–225 | 255/30R19 91Y, 265/30R19 93W, 275/30R19 92Y | Cabrio; Heckantrieb; bis BE *07 |
| BMW 3er Coupé (E92) | 3C, 392C | 90–225 | 255/30R19 91, 265/30R19 93, 275/30R19 92 | Coupé; Heckantrieb; bis BE *07 |
| BMW 4er Cabrio (F33) | 3C | 120–265 | 255/35R19 96, 265/30R19 93Y, 275/30R19 96 | ab BE *09; Cabrio; Heck- & Allradantrieb |
| BMW 4er Coupé (F32) | 3C | 100–265 | 255/35R19 92, 265/30R19 93, 275/30R19 92 | ab BE *08; Coupé; Heck- & Allradantrieb |
| BMW 4er Gran Coupé (F36) | 3C | 100–265 | 255/35R19 96, 265/30R19 93W, 275/30R19 96 | ab BE *10; Heck- & Allradantrieb |
| BMW 5er (E60/E61) Allrad | 560X | 145–200 | 265/30R19 93Y, 275/30R19 92Y (Limo); 275/30R19 96 (Kombi) | Limousine & Touring; Allradantrieb |
| BMW X1 (E84) | X1, X1-N1 | 85–190 | 235/35R19 91W, 245/35R19 93, 255/35R19 92W, 285/30R19 94 | Heck- & Allradantrieb |
| BMW X3 / X4 (F25/F26) | X-N1, X3 | 100–265 | 255/40R19 96W, 275/40R19 101 | BMW X3 & X4; Heck- & Allradantrieb |
| BMW Z4 (E85/E86) | Z85 | 110–195 | 255/30R19 91, 265/30R19 89 | Cabrio & Coupé |
| BMW Z4 (E89) / Z-Reihe | ZR, Z89 | 115–250 | 255/30R19 91 | Cabrio; Heckantrieb |
| BMW 1er (F20/F21) | 1K2, 1K4 | 70–250 | 255/30R19 91, 265/30R19 89Y | ab 2011/2012; Kombilimousine; Heck- & Allradantrieb |
| BMW 1er Cabrio/Coupé (E88/E82) | 1C, 182 | 100–240 | 235/35R19 91, 245/30R19 89Y, 255/30R19 91, 265/30R19 93 | bis BE *07; Cabrio & Coupé; Heckantrieb |
| BMW 1er Schrägheck (E87/E81) | 1K2, 1K4, 187 | 66–195 | 235/35R19 91 | bis BE *03; 2- & 4-türig |
Teilegutachten-Nr.: 366-0322-18-WIRD-TG | Radtyp: S299LP 19X9.5 | Stand: 21.01.2020
Dokumente
📄 Teilegutachten herunterladen (PDF)
Hinweis
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob die Felge für Ihr Fahrzeug zugelassen ist. Die Eignung hängt von Fahrzeugtyp, Fahrwerk und geltenden Zulassungsbestimmungen ab.
Share
