VSC Racing
Komplettradsatz DFM Forthing 3 / 4 / 9 – BORBET FB1-8018 18 Zoll
Komplettradsatz DFM Forthing 3 / 4 / 9 – BORBET FB1-8018 18 Zoll
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Premium Komplettradsatz für DFM Forthing 3 / 4 / 9 – 18 Zoll
Hochwertiger Komplettradsatz bestehend aus 4 Rädern – perfekt abgestimmt auf Ihren DFM Forthing für optimale Fahrdynamik und Sicherheit. Felgen mit Einzelbetriebserlaubnis (ABE) für die Fahrzeugmodelle Forthing 3, 4 und 9.
Lieferumfang:
- 4x Aluminiumfelgen BORBET FB1-8018 (8Jx18H2, ET40, LK 114,3)
- 4x Reifen nach Ihrer Wahl (Reifenauswahl und Auflagen siehe unten)
- 4x RDK-Sensoren (Autel / Top1 Sensor) vormontiert
- RDK-Programmiergerät zur eigenständigen Anlernung
- Zentrierring BOØ72,5/Ø60,1
⚠️ Hinweis: RDK-Sensoren (Reifendruckkontrollsensoren) sind ausschließlich im Komplettradsatz enthalten. Bei Bestellung von Felgen ohne Bereifung werden keine RDK-Sensoren mitgeliefert.
Auf Wunsch andere Reifengrößen und Marken möglich!
Technische Daten Felge:
- Hersteller: BORBET
- Modell: FB1-8018
- Art: Einteiliges Leichtmetall-Rad
- Radgröße: 8Jx18H2
- Einpresstiefe (ET): 40 mm
- Lochkreisdurchmesser: 114,3 mm
- Lochzahl: 5
- Mittenlochdurchmesser: 72,50 mm
- Zentrierart: Mittenzentrierung
- Zentrierring: BOØ72,5/Ø60,1
- Geprüfte Radlast: 760 kg*
- Montageposition: Vorder- und Hinterachse
*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.
Zulässige Reifengrößen – DFM Forthing 3
Typ M00: Einzelbetriebserlaubnis | Motorleistung: 125 kW
| Reifengröße | Auflagen |
|---|---|
| 215/50R18 | M00 |
| 215/55R18 | M00 |
| 225/50R18 | – |
| 235/45R18 | – |
| 235/50R18 | K01 |
| 245/45R18 | – |
| 255/45R18 | K01 |
Verfügbare Winterreifen – DFM Forthing 3 (225/50 R18)
| Hersteller | Modell | Größe | Lastindex / Geschwindigkeitsindex | Rollwiderstand | Nassgriff | Lärmklasse | Geräusch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMHO | WS71 | 225/50 R18 | 99 V XL | C | C | 2 | 72 dB |
| NEXEN | WI-SP2 | 225/50 R18 | 99 H XL | D | C | 2 | 71 dB |
| HANKOOK | W330 | 225/50 R18 | 99 V XL | C | B | 2 | 72 dB |
Zulässige Reifengrößen – DFM Forthing 4
Typ M4: Einzelbetriebserlaubnis | Motorleistung: 130 kW
| Reifengröße | Auflagen |
|---|---|
| 215/50R18 | A93, M00 |
| 215/55R18 | A93, M00 |
| 225/50R18 | A93 |
| 225/55R18 | – |
| 235/50R18 | A93a |
| 245/45R18 | A93 |
| 245/50R18 | K03 |
| 255/45R18 | A93a |
Verfügbare Winterreifen – DFM Forthing 4 (225/55 R18)
| Hersteller | Modell | Größe | Lastindex / Geschwindigkeitsindex | Rollwiderstand | Nassgriff | Lärmklasse | Geräusch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANKOOK | W330A | 225/55 R18 | 102 V XL | C | B | 2 | 72 dB |
| KUMHO | WP52+ | 225/55 R18 | 102 V XL | C | B | 2 | 72 dB |
| NEXEN | WI-SP2 | 225/55 R18 | 102 V XL | D | C | 2 | 70 dB |
Zulässige Reifengrößen – DFM Forthing 9 HEV
Typ M6 HEV: Gutachten KBA 101201 nach §22 StVZO, Nr. RT-000119-00-0-021 | Motorleistung: 125 kW
| Reifengröße | Auflagen |
|---|---|
| 225/55R18 | K04 |
| 235/50R18 | A93, K01, K04 |
| 245/50R18 | K01, K02 |
| 255/45R18 | A93, K01, K04 |
| HL 245/50R18 | K01, K02 |
Verfügbare Winterreifen – DFM Forthing 9 HEV (225/55 R18)
| Hersteller | Modell | Größe | Lastindex / Geschwindigkeitsindex | Rollwiderstand | Nassgriff | Lärmklasse | Geräusch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANKOOK | W330A | 225/55 R18 | 102 V XL | C | B | 2 | 72 dB |
| KUMHO | WP52+ | 225/55 R18 | 102 V XL | C | B | 2 | 72 dB |
| NEXEN | WI-SP2 | 225/55 R18 | 102 V XL | D | C | 2 | 70 dB |
Lieferung:
- Auf Bestellung gefertigt
- Versand innerhalb von 3–6 Werktagen
- Bundesweiter Versand möglich
Service-Vorteile:
- Professionelle telefonische Unterstützung bei der RDK-Programmierung
- Hilfestellung zur problemlosen Eintragung wird gewährleistet
- Fahrzeugspezifische Abstimmung
Share
