1
/
von
1
Motec
Motec MCR1-7015 4x100 ET35 FB – 7x15 schwarz matt
Motec MCR1-7015 4x100 ET35 FB – 7x15 schwarz matt
Normaler Preis
€145,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€145,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Motec MCR1-7015 4x100 ET35 FB – 7x15 schwarz matt
- Marke: Motec
- Radtyp: MCR1-7015 8/100 ET35 FB
- Lochkreis: 4x100
- Nabenbohrung: 57,1 mm
- Radgröße: 7x15
- Farbe: Schwarz matt
- Wintertauglich: Ja
- Leichte Räder: Nein
- ABE: Nein (Teilegutachten Nr. 10-0311-A02-V01 nach §19(3) StVZO)
📄 Link zum Gutachten (Nr. 10-0311-A02-V01)
Fahrzeugverwendung (Teilegutachten Nr. 10-0311-A02-V01)
| Fahrzeug | Typ | kW | Passende Reifen |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Materia | M4 | 67, 76 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Daihatsu Sirion | M3 | 51–76 | 185/55R15, 195/50R15 |
| Hyundai Accent | MC | 71–83 | 185/55R15, 185/60R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15 |
| Hyundai Accent | MC, MCT | 71–83 | 185/55R15, 185/60R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15 |
| Hyundai Getz | TB, TBI | 46–81 | 185/55R15, 195/50R15, 205/45R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Kia Picanto | BA | 44–55 | 195/45R15 |
| Kia Rio | DC (ab 04) | 60–71 | 185/55R15, 195/50R15 |
| Kia Rio | DC (00–03) | 55–72 | 185/55R15, 195/45R15, 195/50R15 |
| Kia Rio | DE | 65–83 | 185/55R15, 185/60R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15 |
| Mazda 121 | DB | 39–53 | 195/45R15 |
| Mazda 2 | DE, DE1 | 50–76 | 185/55R15, 195/50R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Mazda 323 | BG | 41–94 | 185/55R15, 195/50R15, 205/45R15 |
| Mazda 323 | BG8 | 76–136 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/45R15 |
| Mazda 323 | BJ, BJD | 52–96 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Mazda 323 C/F/S | BA | 52–84 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/45R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Mazda 323 P | BA | 52–65 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Mazda Demio | DW | 46–55 | 195/45R15 |
| Mazda MX-3 | EC | 65–98 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 205/55R15, 215/45R15, 215/50R15 |
| Mazda MX-5 | NA | 66–96 | 185/55R15, 195/50R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Mazda MX-5 | NB, NBD | 81–107 | 185/55R15, 195/50R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Opel Agila (bis MJ2003) | H00 | 43–55 | 195/45R15 |
| Opel Agila (ab MJ2004) | H00 | 43–59 | 195/45R15 |
| Subaru Justy | M3, M3G | 51 | 185/55R15, 195/50R15 |
| Subaru Justy G3X | NH | 51–73 | 185/55R15, 185/60R15, 195/50R15 |
| Suzuki Baleno | EG | 52–89 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/45R15, 215/45R15 |
| Suzuki Ignis | FH | 61 | 185/55R15, 195/50R15, 205/45R15 |
| Suzuki Ignis (ohne Radhaus-Verbreiterungen) | MH | 51–73 | 185/55R15, 185/60R15, 195/50R15 |
| Suzuki Ignis (mit Radhaus-Verbreiterungen) | MH | 51–73 | 185/55R15, 185/60R15, 195/50R15 |
| Suzuki Ignis Sport (breite Karosserie) | FH | 80 | 185/55R15, 195/50R15, 205/45R15 |
| Suzuki Liana | ER | 66–79 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15 |
| Suzuki Swift | EZ | 67–75 | 185/60R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 205/55R15 |
| Suzuki Swift | MZ | 51–75 | 185/60R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 205/55R15 |
| Suzuki Swift AWD | EZ | 67–68 | 185/60R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 205/55R15 |
| Suzuki Wagon R (bis MJ2003) | MM | 39–69 | 195/45R15 |
| Suzuki Wagon R (ab MJ2004) | MM, H00 | 39–69 | 195/45R15 |
| Toyota Carina II | T17 | 54–75 | 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Toyota Celica | T16 | 63–92 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Toyota Celica | T18 | 77 | 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 215/45R15, 215/50R15 |
| Toyota Corolla | E10 | 53–84 | 185/55R15, 195/50R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Toyota Corolla | E11, E11U | 51–81 | 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Toyota Corolla | E12-U/-J/-J1/-T/-TS | 66–141 | 195/60R15, 205/55R15, 215/55R15, 225/50R15 |
| Toyota Corolla | E9 | 47–92 | 185/55R15 |
| Toyota Corolla | E9F | 77 | 185/55R15 |
| Toyota IQ | AJ1 | 50, 66, 72 | 195/55R15, 195/60R15 |
| Toyota MR2 | W3 | 103 | 185/55R15, 195/50R15, 205/50R15, 215/45R15 |
| Toyota Paseo | L5 | 66 | 185/55R15, 195/50R15, 215/45R15 |
| Toyota Starlet | P7 | 40–55 | 195/45R15 |
| Toyota Starlet | P8 | 55 | 195/45R15, 195/50R15, 205/45R15, 215/45R15 |
| Toyota Starlet | P9 | 55 | 195/45R15, 195/50R15, 205/45R15, 215/45R15 |
| Toyota Tercel 4WD | L25 | 50–77 | 185/55R15, 195/50R15 |
| Toyota Yaris | P1, P1F, P1TMG | 48–110 | 185/55R15, 195/45R15, 195/50R15, 205/45R15 |
| Toyota Yaris | XP9, XP9F | 51–74 | 185/60R15, 195/55R15 |
| Toyota Yaris TS | XP9 | 98 | 185/60R15, 195/55R15, 195/60R15 |
Alle Angaben gemäß Teilegutachten Nr. 10-0311-A02-V01 nach §19(3) StVZO. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.
Share
