1
/
von
1
Motec
Motec MCR2-7518 SU ET40 FB – 7.5x18 schwarz matt
Motec MCR2-7518 SU ET40 FB – 7.5x18 schwarz matt
Normaler Preis
€279,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€279,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Motec MCR2-7518 SU ET40 FB – 7.5x18 schwarz matt
- Marke: Motec
- Radtyp: MCR2-7518 SU ET40 FB
- Lochkreis: 5x100
- Nabenbohrung: 56,1 mm
- Radgröße: 7.5x18
- Farbe: Schwarz matt
- Wintertauglich: Ja
- Leichte Räder: Ja
- ABE: Ja (ABE Nr. 51767 nach §22 StVZO)
- Gewicht: 7,9 kg
📄 Link zum Gutachten (TÜV-Dokument)
Fahrzeugverwendung (ABE Nr. 51767)
| Fahrzeug | Typ | kW | Passende Reifen |
|---|---|---|---|
| MG ZS | SZS1 | 78, 82 | 215/45R18, 225/45R18 |
| Subaru BRZ | Z2 | 172 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Subaru BRZ (Z) | ZC, GC/GF (inkl. Facelift 2016) | 147 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Subaru Forester (II) | SG, SGS, SGG | 90–169 | 215/45R18, 225/45R18, 235/45R18 |
| Subaru Impreza (II) Limousine | GD/GG | 70–195 | 215/35R18, 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (II) Kombi | GD/GG | 70–169 | 215/35R18, 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (III) | G3, G3S | 79–195 | 205/40R18, 205/45R18, 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (III) XV | G3 | 110 | 205/45R18, 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (IV) | G4 | 84, 110 | 205/45R18, 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (V) | G5 | 84–115 | 205/45R18, 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Legacy | BE/BH | 92–115 | 215/40R18, 225/35R18 |
| Subaru Legacy | BL/BP | 101–180 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 215/45R18 |
| Subaru Legacy (V) | BM/BR | 110–127 | 205/45R18, 215/40R18, 215/45R18, 215/50R18, 225/40R18, 225/45R18 |
| Subaru Legacy Outback | BL/BP | 110–180 | 215/45R18, 225/40R18, 225/45R18 |
| Subaru Outback (IV) | BM/BR | 110–191 | 225/50R18 |
| Subaru XV (I) | G4 | 80–110 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/45R18 |
| Subaru XV (II) | G5 | 84–115 | 225/50R18, 245/45R18 |
| Toyota GR86 | T2 | 172 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Toyota GT86 (Z) | ZN, GC/GF (inkl. Facelift 2016) | 147 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
Alle Angaben gemäß Gutachten zur ABE Nr. 51767 nach §22 StVZO, Prüfbericht Nr. 55032019. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.
Share
