1
/
von
2
Motec
Motec MCR2-8519 MB ET43 WHITE – 8.5x19 weiß lackiert
Motec MCR2-8519 MB ET43 WHITE – 8.5x19 weiß lackiert
Normaler Preis
€339,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€339,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Motec MCR2-8519 MB ET43 WHITE – 8.5x19 weiß lackiert
- Marke: Motec
- Radtyp: MCR2-8519 MB ET43 WHITE
- Lochkreis: 5x112
- Nabenbohrung: 66,5 mm
- Radgröße: 8.5x19
- Farbe: Weiß lackiert
- Wintertauglich: Ja
- Leichte Räder: Ja
- ABE: Ja (ABE Nr. 51400 nach §22 StVZO)
- Gewicht: 8,9 kg
📄 Link zum Gutachten (ABE Nr. 51400)
Fahrzeugverwendung (ABE Nr. 51400)
| Fahrzeug | Typ | kW | Passende Reifen |
|---|---|---|---|
| BMW 1er-Reihe (III) | F1H | 80–225 | 215/35R19, 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19 |
| BMW 1er-Reihe (IV) mit M Sport-Bremse | F7 | 90–150 | 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19, 255/35R19 |
| BMW 1er-Reihe M135 (IV) | F7 | 221 | 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19 |
| BMW 225xe Active Tourer Hybrid | UKL-L, F2AT | 92, 100 | 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19 |
| BMW 2er Active Tourer | U2AT | 90–150 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| BMW 2er Active Tourer | UKL-L, F2AT | 70–170 | 225/35R19, 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19 |
| BMW 2er Active Tourer PHEV | U2AT | 100, 110 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| BMW 2er Gran Coupé | F2GC | 85–225 | 215/35R19, 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19 |
| BMW 2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT | 70–141 | 225/35R19, 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19 |
| BMW iX1 (III) Elektro | U1X | 68–104 | 235/45R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| BMW iX2 Elektro | U2X | 68, 104 | 235/45R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| BMW X1 (II) | UKL-L, F1X | 85–170 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| BMW X1 (II) PHEV | F1X | 92 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| BMW X1 (III) | U1X | 100–150 | 235/45R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| BMW X1 (III) M35i xDrive | U1X | 221 | 235/45R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| BMW X1 (III) PHEV | U1X | 100, 110 | 235/45R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| BMW X2 | F2X | 85–225 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| BMW X2 | U2X | 100–115 | 235/45R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| BMW X2 M35i xDrive | U2X | 221 | 235/45R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| BMW X2 PHEV | F2X | 92 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| Mini Clubman One/Cooper/D/S | UKL-L, FMK | 75–155 | 225/35R19, 235/35R19 |
| Mini Countryman | FMX | 75–155 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/35R19, 255/40R19 |
| Mini Countryman SE Hybrid | FMX | 92, 100 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19 |
Alle Angaben gemäß Gutachten zur ABE Nr. 51400 nach §22 StVZO, Prüfbericht Nr. 55067317. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.
Share
