Zu Produktinformationen springen
1 von 2

Motec

Motec MCR4-8019 MB ET48 MLG – 8x19 matt light gold

Motec MCR4-8019 MB ET48 MLG – 8x19 matt light gold

Normaler Preis €339,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €339,00 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt.

Motec MCR4-8019 MB ET48 MLG – 8x19 matt light gold

  • Marke: Motec
  • Radtyp: MCR4-8019 MB ET48 MLG
  • Lochkreis: 5x112
  • Nabenbohrung: 66,5 mm
  • Radgröße: 8x19
  • Farbe: Matt light gold
  • Wintertauglich: Ja
  • Leichte Räder: Ja
  • ABE: Ja (ABE Nr. 53809 nach §22 StVZO)
  • Gewicht: 8,3 kg

📄 Link zum Gutachten (ABE Nr. 53809)

Fahrzeugverwendung (ABE Nr. 53809)

Fahrzeug Typ kW Passende Reifen
BMW 1er-Reihe (III) F1H 80–225 215/35R19, 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19
BMW 1er-Reihe (IV) mit M Sport-Bremse F7 90–150 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19
BMW 1er-Reihe M135 (IV) F7 221 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19
BMW 225xe Active Tourer Hybrid UKL-L, F2AT 92, 100 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19
BMW 2er Active Tourer U2AT 90–150 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19
BMW 2er Active Tourer UKL-L, F2AT 70–170 225/35R19, 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19
BMW 2er Gran Coupé F2GC 85–225 215/35R19, 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19
BMW 2er Gran Tourer UKL-L, F2GT 70–141 225/35R19, 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19
BMW X1 (II) UKL-L, F1X 85–170 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19
BMW X1 (III) U1X 100–150 225/50R19, 235/45R19, 245/45R19
BMW X1 (III) M35i xDrive U1X 221 225/50R19, 235/45R19, 245/45R19
BMW X2 F2X 85–225 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19
BMW X2 U2X 100–115 225/50R19, 235/45R19, 245/45R19
BMW X2 M35i xDrive U2X 221 225/50R19, 235/45R19, 245/45R19
Mini Clubman One/Cooper/D/S UKL-L, FMK 75–155 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19
Mini Countryman FMX 75–155 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19
Mini Countryman SE Hybrid FMX 92, 100 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19

Alle Angaben gemäß Gutachten zur ABE Nr. 53809 nach §22 StVZO, Prüfbericht Nr. 55003122. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.

Vollständige Details anzeigen