1
/
von
2
Motec
Motec MCR4-8520 MB ET25 BM – 8.5x20 bronze matt
Motec MCR4-8520 MB ET25 BM – 8.5x20 bronze matt
Normaler Preis
€399,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€399,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Motec MCR4-8520 MB ET25 BM – 8.5x20 bronze matt
- Marke: Motec
- Radtyp: MCR4-8520 MB ET25 BM
- Lochkreis: 5x112
- Nabenbohrung: 66,5 mm
- Radgröße: 8.5x20
- Farbe: Bronze matt
- Wintertauglich: Ja
- Leichte Räder: Ja
- ABE: Ja (ABE Nr. 54949 nach §22 StVZO)
📄 Link zum Gutachten (ABE Nr. 54949)
Fahrzeugverwendung (ABE Nr. 54949)
| Fahrzeug | Typ | kW | Passende Reifen |
|---|---|---|---|
| Audi A6 / A6 Avant TFSIe (Plug-in Hybrid) | F2 | 185, 195 | 245/40R20, 255/35R20, 255/40R20 |
| Audi A6 allroad | 4G, 4G1 (inkl. Facelift 2014) | 140–245 | 235/45R20, 245/40R20, 255/40R20 |
| Audi A6 allroad | F2 | 150–257 | 235/45R20, 245/40R20, 245/45R20, 255/40R20 |
| Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 (inkl. Facelift 2014) | 140–245 | 245/35R20, 255/35R20 |
| Audi A7 Sportback | F2 | 150–250 | 225/40R20, 235/40R20, 245/40R20, 255/35R20, 255/40R20 |
| Audi A8 | 4H | 150–368 | 235/45R20, 245/40R20, 255/40R20 |
| Audi A8 | F8 | 210–338 | 235/45R20, 245/40R20, 255/40R20 |
| Audi Q5 (I) | 8R, 8R1, 8R2 (inkl. Facelift 2012) | 100–200 | 235/45R20, 245/45R20, 255/45R20 |
| Audi Q5 (I) mit Radhaus-Verbreiterungen | 8R, 8R1, 8R2 (inkl. Facelift 2012) | 100–200 | 235/45R20, 245/45R20, 255/45R20 |
| Audi Q5 TFSIe / Sportback (II) (Plug-in Hybrid) | FY (inkl. Facelift 2021) | 185, 195 | 235/45R20, 255/40R20 |
| Audi Q5 / Sportback (II) | FY (inkl. Facelift 2021) | 100–210 | 235/45R20, 245/45R20, 255/40R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Audi RS4 | B8 | 331 | 235/35R20 |
| Audi RS5 | B8 (Coupé, Cabrio) | 331 | 245/30R20 |
| Audi RS5 | B8 (Coupé, Sportback) | 331 | 235/35R20, 245/30R20 |
| Audi RS6 Avant | 4G | 412, 445 | 245/40R20, 255/35R20, 255/40R20 |
| Audi RS7 Sportback | 4G | 412, 445 | 245/40R20, 255/35R20 |
| Audi S4 | B8, B81 (inkl. Facelift 2019) | 251–260 | 225/35R20, 245/30R20, 255/30R20 |
| Audi S5 | B8, B81 (Coupé, Cabrio, Sportback) | 245–260 | 245/30R20, 255/30R20 |
| Audi S5 | B8, B81 (inkl. Facelift 2019) | 251–260 | 245/30R20, 255/30R20 |
| Audi S6 / S6 Avant | 4G, 4G1 (inkl. Facelift 2014) | 309, 331 | 255/35R20 |
| Audi S6 / S6 Avant | F2 | 253, 257 | 245/40R20, 255/35R20, 255/40R20 |
| Audi S7 Sportback | 4G, 4G1 (inkl. Facelift 2014) | 309, 331 | 255/35R20 |
| Audi S7 Sportback | F2 | 253, 257 | 245/40R20, 255/35R20, 255/40R20 |
| Audi S8 | 4H | 382, 445 | 235/45R20, 245/40R20, 255/40R20 |
| Audi SQ5 (I) mit Radhaus-Verbreiterungen | 8R, 8R1 | 230–260 | 235/45R20, 245/45R20, 255/45R20 |
| Audi SQ5 / Sportback (II) | FY (inkl. Facelift 2021) | 251–260 | 235/45R20, 245/45R20, 255/40R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes C-Klasse T-Modell All-Terrain 4matic | R2CS | 147, 150 | 245/35R20 |
| Mercedes CLS 500 | 218 (inkl. Facelift 2014) | 300 | 255/30R20 |
| Mercedes CLS Shooting Brake | 218 (inkl. Facelift 2014) | 120–245 | 255/30R20 |
| Mercedes CLS-Klasse | 218 (inkl. Facelift 2014) | 120–245 | 245/30R20, 255/30R20 |
| Mercedes CLS-Klasse | 219 | 155–285 | 245/30R20, 255/30R20 |
| Mercedes E-Klasse | 212 | 110–220 | 235/35R20, 245/35R20, 255/30R20, 255/35R20 |
| Mercedes E-Klasse 4matic | 212 | 120–270 | 235/35R20, 245/35R20, 255/30R20, 255/35R20 |
| Mercedes E-Klasse All Terrain 4matic | R1ES | 143–250 | 245/40R20, 255/35R20 |
| Mercedes E-Klasse Coupé / Cabrio | R1EC | 120–220 | 235/35R20, 245/35R20, 255/30R20, 255/35R20 |
| Mercedes E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic | R1EC | 135–270 | 235/35R20, 245/35R20, 255/30R20, 255/35R20 |
| Mercedes E-Klasse T-Modell | R1ES | 110–210 | 245/35R20, 255/35R20 |
| Mercedes E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | 135–270 | 245/35R20, 255/35R20 |
| Mercedes GLC 43 AMG | 204X | 270, 287 | 235/45R20, 245/45R20, 255/40R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes GLC 43 AMG Coupé | 204X | 270, 287 | 235/45R20, 245/45R20, 255/40R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes GLC-Coupé | 204X | 100–243 | 235/45R20, 245/45R20, 255/40R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes GLC-Klasse | 204X | 100–243 | 235/45R20, 245/45R20, 255/40R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes GLC-Klasse mit AMG-Line | 204X | 120–243 | 235/45R20, 245/45R20, 255/40R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes GLC-Klasse | R2CGLC | 145–198 | 235/50R20, 245/45R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes GLC-Klasse mit AMG-Line (max. 4,5° HA-Lenkung) | R2CGLC | 145–198 | 235/50R20, 245/45R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes GLC-Klasse mit AMG-Line (ohne HA-Lenkung) | R2CGLC | 145–198 | 235/50R20, 245/45R20, 255/45R20, 265/45R20 |
| Mercedes S 63/65 AMG | 221, 221AMG (ab Modell 2013) | 430–463 | 255/40R20 |
| Mercedes S 63/65 AMG Coupé/Cabrio | 221 | 430–463 | 255/40R20 |
| Mercedes S-Klasse | 222, 221 (ab Modell 2013) | 150–345 | 245/40R20, 255/35R20, 255/40R20 |
| Mercedes S-Klasse (max. 4,5° HA-Lenkung) | R2S | 210–330 | 235/45R20, 245/40R20, 255/40R20 |
| Mercedes S-Klasse (ohne HA-Lenkung) | R2S | 210–330 | 235/45R20, 245/40R20, 255/40R20 |
| Mercedes S-Klasse (max. 10° HA-Lenkung) | R2S | 210–330 | 235/45R20, 245/40R20, 255/40R20 |
| Mercedes S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | 270–345 | 245/40R20, 255/35R20, 255/40R20 |
| Mercedes SL | 230, 231 | 225–335 | 255/30R20 |
Alle Angaben gemäß Gutachten zur ABE Nr. 54949 nach §22 StVZO, Prüfbericht Nr. 55046123. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.
Share
