1
/
von
2
Motec
Motec MCR5-8018 MB ET27 BLACK – 8x18 schwarz glänzend
Motec MCR5-8018 MB ET27 BLACK – 8x18 schwarz glänzend
Normaler Preis
€279,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€279,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Motec MCR5-8018 MB ET27 BLACK – 8x18 schwarz glänzend
- Marke: Motec
- Radtyp: MCR5-8018 MB ET27 BLACK
- Lochkreis: 5x112
- Nabenbohrung: 66,5 mm
- Radgröße: 8x18
- Farbe: Schwarz glänzend
- Wintertauglich: Ja
- Leichte Räder: Ja
- ABE: Ja (ABE Nr. 55519 nach §22 StVZO)
- Gewicht: 8,1 kg
📄 Link zum Gutachten (ABE Nr. 55519)
Fahrzeugverwendung (ABE Nr. 55519)
| Fahrzeug | Typ | kW | Passende Reifen |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | B8, B81 (inkl. Facelift 2019) | 90–210 | 215/45R18, 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18 |
| Audi A4 Allroad | B8, B81 | 100–180 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Audi A4 Allroad | B8, B81 (FIN: WAUZZZF4...) | 100–210 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Audi A5 | B8, B81 (Coupé, Cabrio, Sportback) | 100–200 | 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18 |
| Audi A5 | B8, B81 (inkl. Facelift 2019) | 100–210 | 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18 |
| Audi A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 (inkl. Facelift 2014) | 100–245 | 225/50R18, 235/50R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Audi A6 / A6 Avant | F2 | 100–250 | 225/55R18, 235/50R18, 235/55R18, 245/50R18, 255/45R18, 255/50R18 |
| Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 (inkl. Facelift 2014) | 140–245 | 235/50R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Audi A7 Sportback | F2 | 150–250 | 225/55R18, 235/50R18, 235/55R18, 245/50R18, 255/45R18, 255/50R18 |
| Audi Q5 (I) | 8R, 8R1, 8R2 (inkl. Facelift 2012) | 100–200 | 235/60R18, 255/55R18 |
| Audi Q5 (I) mit Radhaus-Verbreiterungen | 8R, 8R1, 8R2 (inkl. Facelift 2012) | 100–200 | 235/60R18 |
| Audi S4 | B8, B81 (inkl. Facelift 2019) | 251–260 | 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18 |
| Audi S5 | B8, B81 (Coupé, Cabrio, Sportback) | 245–260 | 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18 |
| Audi S5 | B8, B81 (inkl. Facelift 2019) | 251–260 | 245/40R18 |
| Mercedes C-Klasse All-Terrain | R2CS | 147, 150 | 225/50R18, 235/45R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Mercedes CLS-Klasse | 218 (inkl. Facelift 2014) | 120–150 | 245/40R18 |
| Mercedes E-Klasse | 212 | 110–220 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/40R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Mercedes E-Klasse 4matic | 212 | 120–270 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/40R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Mercedes E-Klasse Coupé / Cabrio | R1EC | 120–220 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/40R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Mercedes E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic | R1EC | 135–270 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/40R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Mercedes GLC-Coupé | 204X | 100–243 | 235/55R18, 235/60R18, 255/50R18, 255/55R18 |
| Mercedes GLC-Klasse | 204X | 100–243 | 235/55R18, 235/60R18, 255/50R18, 255/55R18 |
| Mercedes GLC-Klasse mit AMG-Line | 204X | 120–243 | 235/55R18, 235/60R18, 255/50R18, 255/55R18, 285/50R18 |
| Mercedes SLK | 171 | 120–170 | 225/40R18, 245/35R18 |
| Mercedes SLK / SLC-Klasse | 172 | 115–225 | 215/40R18, 225/40R18, 235/35R18, 245/35R18 |
| Mercedes SLK 350 | 171 | 200, 224 | 225/40R18, 245/35R18 |
| Mercedes SLK 55 AMG | 171, 171AMG | 265, 294 | 225/40R18 |
Alle Angaben gemäß Gutachten zur ABE Nr. 55519 nach §22 StVZO, Prüfbericht Nr. 55022124. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.
Share
