1
/
von
2
Motec
Motec MCR6-7517 4B ET36 GM – 7.5x17 graphite matt
Motec MCR6-7517 4B ET36 GM – 7.5x17 graphite matt
Normaler Preis
€211,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€211,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Motec MCR6-7517 4B ET36 GM – 7.5x17 graphite matt
- Marke: Motec
- Radtyp: MCR6-7517 4B ET36 GM
- Lochkreis: 4x100
- Nabenbohrung: 63,4 mm
- Radgröße: 7.5x17
- Farbe: Graphite matt
- Wintertauglich: Ja
- Leichte Räder: Ja
- ABE: Nein (Gutachten TTG Nr. 100246 nach §22 StVZO)
📄 Link zum Gutachten (TTG Nr. 100246)
Fahrzeugverwendung (TTG Nr. 100246)
| Fahrzeug | Typ | kW | Passende Reifen |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Charade | XP9F | 73 | 195/40R17, 205/40R17, 225/35R17 |
| Daihatsu Materia | M4 | 67, 76 | 195/40R17, 205/40R17, 215/35R17 |
| Fiat 124 Spider | NF, NFM | 103 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Fiat/Abarth 124 Spider | NF, NFM | 125 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Hyundai Accent | MC | 71–83 | 195/40R17, 205/40R17, 215/35R17, 215/40R17 |
| Hyundai Accent | MC, MCT | 71–83 | 195/40R17, 205/40R17, 215/35R17, 215/40R17 |
| Hyundai Bayon (15/16-Zoll Serie) | BC3 | 58–88 | 195/45R17, 205/45R17, 215/40R17, 215/45R17 |
| Hyundai Bayon (17-Zoll Serie) | BC3 | 73–88 | 205/50R17, 205/55R17, 215/50R17, 225/45R17, 225/50R17, 235/45R17 |
| Hyundai Getz | TB, TBI | 46–81 | 205/40R17, 215/35R17 |
| Hyundai i20 (II) Fließheck/Coupé (inkl. Facelift 2018) | GB, GB-HME | 55–88 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17 |
| Hyundai i20 (II) Active | GB, GB-HME | 66–88 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17, 215/45R17 |
| Hyundai i20 (III) | BC3 | 58–88 | 195/45R17, 205/45R17, 215/45R17 |
| Hyundai Inster (Elektro) | AX1 | 24, 28 | 195/45R17, 205/45R17, 215/40R17 |
| Kia Rio (II) | DE | 65–83 | 195/40R17, 205/40R17, 215/35R17, 215/40R17 |
| Kia Rio (III, inkl. Facelift 2015) | UB | 55–80 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17 |
| Kia Rio (IV, inkl. Facelift 2020) | YB | 57–89 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17, 215/45R17 |
| Kia Stonic (15/16-Zoll Serie, inkl. Facelift 2020) | YB, YB-KMD | 61–100 | 195/45R17, 205/45R17, 215/40R17, 215/45R17 |
| Kia Stonic (17-Zoll Serie, inkl. Facelift 2020) | YB, YB-KMD | 73–100 | 205/50R17, 205/55R17, 215/50R17, 225/45R17, 225/50R17, 235/45R17 |
| Mazda 2 (II) | DE, DE1 | 50–76 | 195/40R17, 205/40R17, 215/35R17, 225/35R17 |
| Mazda 2 (III) | DJ1 | 55–85 | 195/45R17, 205/45R17, 215/45R17 |
| Mazda 323 | BJ, BJD | 52–96 | 205/40R17, 215/35R17, 225/35R17 |
| Mazda MX-5 (II) | NB, NBD | 81–107 | 205/40R17, 215/35R17, 225/35R17 |
| Mazda MX-5 1,5l (IV) Roadster/RF | ND | 96, 97 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Mazda MX-5 2,0l (IV) Roadster/RF | ND | 118, 135 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Subaru Justy G3X | NH | 51–73 | 195/40R17, 205/40R17 |
| Suzuki Baleno | EW | 66–82 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17 |
| Suzuki Ignis (I) | FH | 61 | 205/40R17 |
| Suzuki Ignis (II, ohne Radhaus-Verbreiterungen) | MH | 51–73 | 195/40R17, 205/40R17 |
| Suzuki Ignis (II, mit Radhaus-Verbreiterungen) | MH | 51–73 | 195/40R17, 205/40R17 |
| Suzuki Ignis Sport (I, breite Karosserie) | FH | 80 | 205/40R17, 215/35R17 |
| Suzuki Liana | ER | 66–79 | 205/40R17, 225/35R17 |
| Suzuki Swift (IV) | EZ | 67–75 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 215/35R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Suzuki Swift (IV) | MZ | 51–75 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 215/35R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Suzuki Swift (V) | NZ | 55, 66, 69 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/35R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Suzuki Swift (VI) | AZ, AZ-2S | 61–82 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17 |
| Suzuki Swift (VII) | UZ | 61 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Suzuki Swift 4x4 (IV) | EZ | 67–68 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 215/35R17, 215/40R17 |
| Suzuki Swift 4x4 (V) | FZ | 66, 69 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/35R17, 215/40R17 |
| Suzuki Swift 4x4 (V) | NZ | 66, 69 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 215/35R17, 215/40R17 |
| Toyota Corolla (IX) | E12-U/-J/-J1/-T/-TS | 66–141 | 195/45R17, 205/45R17, 215/40R17, 215/45R17, 235/40R17 |
| Toyota IQ | AJ1, AJ1-MS1 | 50, 66, 72 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17 |
| Toyota MR2 (III) | W3 | 103 | 205/40R17, 225/35R17 |
| Toyota Yaris (II) | XP9, XP9F | 51–74 | 195/40R17, 205/40R17, 225/35R17 |
| Toyota Yaris (III, inkl. Facelift 2017) | XP13M(a), TMG | 51–82 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 215/35R17, 215/40R17, 225/35R17 |
| Toyota Yaris (III, inkl. Facelift 2017) LY1 | XP13M(a), XP13N(a), TMG | 51–82 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 215/35R17 |
| Toyota Yaris Hybrid (III, inkl. Facelift 2017) LY1 | XP13M(a), TMG | 54, 55 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17 |
| Toyota Yaris Hybrid (III, inkl. Facelift 2017) LY3 | XP13M(a), TMG | 54, 55 | 195/40R17, 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17 |
| Toyota Yaris TS (II) | XP9 | 98 | 195/45R17, 205/40R17, 205/45R17, 225/35R17 |
Alle Angaben gemäß Gutachten TTG Nr. 100246 nach §22 StVZO, Prüfbericht Nr. 55001225. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.
Share
