1
/
von
2
Motec
Motec MCR6-7518 4B ET36 GM – 7.5x18 graphite matt
Motec MCR6-7518 4B ET36 GM – 7.5x18 graphite matt
Normaler Preis
€227,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€227,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Motec MCR6-7518 4B ET36 GM – 7.5x18 graphite matt
- Marke: Motec
- Radtyp: MCR6-7518 4B ET36 GM
- Lochkreis: 4x100
- Nabenbohrung: 63,4 mm
- Radgröße: 7.5x18
- Farbe: Graphite matt
- Wintertauglich: Ja
- Leichte Räder: Ja
- ABE: Nein (Gutachten TTG Nr. 100247 nach §22 StVZO)
- Gewicht: 9,2 kg
📄 Link zum Gutachten (TTG Nr. 100247)
Fahrzeugverwendung (TTG Nr. 100247)
| Fahrzeug | Typ | kW | Passende Reifen |
|---|---|---|---|
| Fiat 124 Spider | NF, NFM | 103 | 205/35R18, 205/40R18, 215/35R18, 225/35R18 |
| Fiat/Abarth 124 Spider | NF, NFM | 125 | 205/35R18, 205/40R18, 215/35R18, 225/35R18 |
| Hyundai Accent | MC | 71–83 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Hyundai Accent | MC, MCT | 71–83 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Hyundai Bayon (15/16-Zoll Serie) | BC3 | 58–88 | 205/40R18, 215/35R18, 225/35R18 |
| Hyundai Bayon (17-Zoll Serie) | BC3 | 73–88 | 205/45R18, 215/45R18, 225/40R18, 225/45R18 |
| Hyundai i20 (II) Active | GB, GB-HME | 66–88 | 205/35R18, 205/40R18, 215/35R18, 215/40R18, 225/35R18 |
| Hyundai Inster (Elektro) | AX1 | 24, 28 | 205/40R18, 215/35R18, 225/35R18 |
| Kia Rio (II) | DE | 65–83 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Kia Rio (III, inkl. Facelift 2015) | UB | 55–80 | 205/40R18, 215/35R18 |
| Kia Rio (IV, inkl. Facelift 2020) | YB | 57–89 | 205/40R18, 215/35R18 |
| Kia Stonic (15/16-Zoll Serie, inkl. Facelift 2020) | YB, YB-KMD | 61–100 | 205/40R18, 215/35R18, 225/35R18 |
| Kia Stonic (17-Zoll Serie, inkl. Facelift 2020) | YB, YB-KMD | 73–100 | 205/45R18, 215/45R18, 225/40R18, 225/45R18 |
| Mazda 2 (III) | DJ1 | 55–85 | 205/40R18 |
| Mazda MX-5 1,5l (IV) Roadster/RF | ND | 96, 97 | 205/35R18, 215/35R18, 225/35R18 |
| Mazda MX-5 2,0l (IV) Roadster/RF | ND | 118, 135 | 205/35R18, 205/40R18, 215/35R18, 225/35R18 |
| Suzuki Baleno | EW | 66–82 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Suzuki Swift (IV) | EZ | 67–75 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Suzuki Swift (IV) | MZ | 51–75 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Suzuki Swift (V) | NZ | 55, 66, 69 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Suzuki Swift (VI) | AZ, AZ-2S | 61–82 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Suzuki Swift (VII) | UZ | 61 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Suzuki Swift 4x4 (IV) | EZ | 67–68 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Suzuki Swift 4x4 (V) | FZ | 66, 69 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Suzuki Swift 4x4 (V) | NZ | 66, 69 | 205/35R18, 215/35R18 |
| Toyota Corolla (IX) | E12-U/-J/-J1/-T/-TS | 66–141 | 215/35R18, 225/35R18 |
| Toyota IQ | AJ1, AJ1-MS1 | 50, 66, 72 | 205/35R18, 205/40R18 |
| Toyota MR2 (III) | W3 | 103 | 215/35R18 |
| Toyota Yaris (III, inkl. Facelift 2017) | XP13M(a), TMG | 51–82 | 215/35R18 |
| Toyota Yaris TS (II) | XP9 | 98 | 205/35R18, 205/40R18, 215/35R18 |
Alle Angaben gemäß Gutachten TTG Nr. 100247 nach §22 StVZO, Prüfbericht Nr. 55002025. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.
Share
