1
/
von
2
Motec
Motec MCT17-8519 MB ET30 MGR – 8.5x19 matt graphite
Motec MCT17-8519 MB ET30 MGR – 8.5x19 matt graphite
Normaler Preis
€243,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€243,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Motec MCT17-8519 MB ET30 MGR – 8.5x19 matt graphite
- Marke: Motec
- Radtyp: MCT17-8519 MB ET30 MGR
- Lochkreis: 5x112
- Nabenbohrung: 66,5 mm
- Radgröße: 8.5x19
- Farbe: Matt graphite
- Wintertauglich: Nein
- Leichte Räder: Nein
- ABE: Ja (ABE Nr. 54704 nach §22 StVZO)
- Gewicht: 12,4 kg
📄 Link zum Gutachten (ABE Nr. 54704)
Fahrzeugverwendung (ABE Nr. 54704)
| Fahrzeug | Typ | kW | Passende Reifen |
|---|---|---|---|
| Aiways U5 | MAS861 | 55, 60 | 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19 |
| Audi A4 | 8E | 74–188 | 225/35R19, 235/35R19, 255/30R19 |
| Audi A4 | QB6 | 162 | 225/35R19, 235/35R19, 255/30R19 |
| Audi A4 Cabriolet | 8H | 96–188 | 225/35R19, 235/35R19, 255/30R19 |
| Audi A4 S4 | 8E, 8H, QB6 | 253 | 235/35R19 |
| Audi A6 | 4B | 81–184 | 225/35R19, 235/35R19, 245/35R19, 255/30R19 |
| Audi A6 / A6 Avant | 4F, 4F1 | 89–257 | 245/35R19, 255/35R19 |
| Audi A6 Allroad | 4F, 4F1 | 120–257 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/35R19, 255/40R19 |
| Audi A6 S6 | 4F, 4F1 | 320 | 255/35R19 |
| Audi A6, S6 | 4B | 191–250 | 245/35R19 |
| Audi A8 | 4E | 154–331 | 235/45R19, 245/40R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| Audi Q3 (I) | 8U, 8U1 | 88–162 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 235/45R19, 245/40R19, 255/35R19, 255/40R19 |
| Audi Q3 (I) mit Radhaus-Verbreiterungen | 8U, 8U1 | 88–162 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 235/45R19, 245/40R19, 255/35R19, 255/40R19 |
| Audi Q3 / Sportback (II) | F3 | 110–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19 |
| Audi Q3 / Sportback (II) mit Radhaus-Verbreiterungen | F3 | 110–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19, 265/45R19 |
| Audi Q4 e-tron / Sportback (Elektro) | FZ | 70, 77 | 235/55R19, 245/50R19, 255/50R19, 275/45R19 |
| Audi RS Q3 (I) | 8U | 228–270 | 225/45R19, 235/40R19, 235/45R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| Audi RS Q3 / Sportback (II) | F3 | 294 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19, 265/45R19 |
| Audi RS3 Limousine | 8V | 294 | 235/35R19 |
| Audi RS4 | QB6 | 309 | 235/40R19, 255/35R19 |
| Audi RS6 | 4B | 331, 353 | 255/35R19 |
| MG EHS (RX6) PHEV | AS23P-L | 119 | 225/45R19, 235/45R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| MG ZS EV (Elektro) | ZS1, SZS1 | 68–75 | 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19 |
| MG4 Electric (Elektro) | SEH3 | 54, 68 | 235/35R19, 245/35R19, 255/30R19 |
| MG5 Electric (Elektro) | EP22-L | 73, 75 | 225/35R19, 235/35R19 |
| Seat Alhambra | 7N (inkl. Facelift 2015) | 85–162 | 225/40R19, 245/35R19 |
| Seat Ateca (Frontantrieb, mit Radhaus-Verbreiterungen) | 5FP (inkl. ab 2021) | 85, 110 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/35R19, 245/40R19 |
| Seat Ateca 4drive (mit Radhaus-Verbreiterungen) | 5FP (inkl. ab 2021) | 110, 140 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19 |
| Seat Cupra Ateca | 5FP | 221 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19 |
| Seat Cupra Ateca VZ-Edition (mit Zusatz-Verbreiterungen) | 5FP | 221 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19 |
| Seat Cupra Formentor | KM | 110–228 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| Seat Cupra Formentor e-Hybrid (Plug-in Hybrid) | KM | 110 | 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| Seat Cupra Formentor VZ5 | KM | 287 | 245/40R19, 255/40R19 |
| Seat Exeo / Exeo ST | 3R, 3RN | 75–155 | 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19 |
| Seat Tarraco (ohne FR-Line) | KN | 110–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19, 265/45R19 |
| Seat Tarraco FR | KN | 110–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19, 265/45R19 |
| Skoda Enyaq 50/60 (Elektro) | NY | 70 | 235/55R19, 245/50R19, 255/50R19, 275/45R19 |
| Skoda Kodiaq (inkl. Scout) | NS | 85–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19 |
| Skoda Octavia Scout (III) | 5E | 81–135 | 225/35R19, 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19, 255/35R19 |
| Skoda Octavia Scout (III) ab Facelift 2017 | 5E | 110–140 | 225/35R19, 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19, 255/35R19 |
| Skoda Superb (I) | 3U | 74–142 | 225/35R19, 235/35R19, 255/30R19 |
| Skoda Superb (II) | 3T | 77–147 | 225/35R19 |
| Skoda Superb (III, inkl. Scout) | 3T | 88–206 | 225/40R19, 235/35R19, 235/40R19, 245/35R19, 255/35R19 |
| Skoda Superb iV (III, Plug-in Hybrid) | 3T | 115 | 225/40R19, 235/35R19, 235/40R19, 245/35R19, 255/35R19 |
| Skoda Yeti | 5L | 77–125 | 225/40R19, 235/35R19 |
| VW Arteon / Shooting Brake | 3H | 110–206 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/35R19, 255/40R19 |
| VW Arteon R / Shooting Brake R | 3H | 235 | 245/40R19, 255/35R19, 255/40R19 |
| VW Cross Touran (I, inkl. Facelift 2011) | 1T, 1t | 75–130 | 235/35R19 |
| VW ID.4 Pure (Elektro) | E2 | 70 | 235/55R19, 255/50R19 |
| VW Passat (V) | 3BG | 74–142 | 225/35R19, 235/35R19, 255/30R19 |
| VW Passat (V) W8 | 3BS | 202 | 235/35R19 |
| VW Passat (VII) Alltrack (mit Radhaus-Verbreiterungen) | 3C, 3c | 103–155 | 225/40R19, 235/35R19, 245/35R19 |
| VW Passat (VIII) Limousine/Variant ab MJ 2015 (inkl. Facelift 2019) | 3C | 88–206 | 225/40R19, 235/35R19, 235/40R19, 245/35R19, 255/35R19 |
| VW Passat (VIII) Alltrack ab MJ 2015 (inkl. Facelift 2019) | 3C | 110–206 | 225/40R19, 225/45R19, 235/40R19, 245/40R19, 255/35R19 |
| VW Passat CC / CC (inkl. ab Modell 2012) | 3CC | 100–220 | 235/35R19 |
| VW Phaeton | 3D, 3d | 165–331 | 245/40R19, 245/45R19, 255/40R19 |
| VW Scirocco (III, inkl. Facelift 2015) | 13 | 90–162 | 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19, 255/30R19 |
| VW Scirocco (III) R (inkl. Facelift 2015) | 13 | 188–206 | 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19, 255/30R19 |
| VW Sharan (II, inkl. Facelift 2015) | 7N | 85–162 | 225/40R19, 245/35R19 |
| VW Tiguan (I) | 5N | 81–155 | 225/45R19, 235/45R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| VW Tiguan (I) mit Radhaus-Verbreiterungen (inkl. Facelift 2011) | 5N | 81–155 | 225/45R19, 235/45R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| VW Tiguan (I) ab Facelift 2011 | 5N | 81–155 | 225/45R19, 235/45R19, 245/40R19, 255/40R19 |
| VW Tiguan (II) ab Modell 2016 (inkl. Facelift 2021) | 5N | 85–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19, 265/45R19 |
| VW Tiguan (II) Allspace (inkl. Facelift 2021) | 5N | 110–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19, 265/45R19 |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line (inkl. Facelift 2021) | 5N | 110–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19, 265/45R19 |
| VW Tiguan (II) R (inkl. Facelift 2021) | 5N | 235 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19, 265/45R19 |
| VW Tiguan (II) R-Line ab Modell 2016 (inkl. Facelift 2021) | 5N | 85–180 | 235/45R19, 235/50R19, 245/45R19, 255/45R19 |
Alle Angaben gemäß Gutachten zur ABE Nr. 54704 nach §22 StVZO, Prüfbericht Nr. 55022323. Bitte beachte die fahrzeugspezifischen Auflagen und Hinweise im Gutachten.
Share
