1
/
von
1
OZ Racing
OZ Estrema GT HLT Race Gold – 8.0x18 ET48 5/100
OZ Estrema GT HLT Race Gold – 8.0x18 ET48 5/100
Normaler Preis
€509,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€509,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
OZ Estrema GT HLT Race Gold – 8.0x18 ET48 5/100
Die OZ Estrema GT HLT in Race Gold verbindet motorsportliche DNA mit alltagstauglicher Zulassung. Gefertigt im Monobloc Flat-Verfahren bietet sie maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht – für Fahrer, die keine Kompromisse eingehen.
Technische Spezifikationen
- Artikelnummer: W01C8520176
- EAN: 8027529210712
- Größe: 8.0x18 (8JX18 H2)
- Einpresstiefe (ET): 48
- Lochkreis: 5/100
- Mittenbohrung: 56,1 mm
- Radlast: 675 kg
- Abrollumfang: 2150 mm
- Bauart: Monobloc Flat
- Farbe: Race Gold
- Bruttogewicht: 10,60 kg
- Herkunft: Made in Italy
- ABE-Nr.: 55359 nach §22 StVZO
- KBA-Nummer: 55359
Befestigungsmittel
- Innensternmutter M12x1,25 Kegel 60° – Anzugsmoment: 90–120 Nm (Art.-Nr. 81710444)
Fahrzeugkompatibilität (gemäß ABE Nr. 55359)
| Fahrzeug | Typ | kW | Reifengrößen |
|---|---|---|---|
| Subaru BRZ (Z2) | Z2 | 172 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 245/35R18 |
| Subaru BRZ (ZC/GC/GF) | ZC, GC/GF | 147 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 245/35R18 |
| Subaru Forester (III) | SH, SHS, SHLPG | 104–169 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/45R18 |
| Subaru Forester (IV) | SJ, SH | 108–177 | 225/50R18, 225/55R18, 245/45R18 |
| Subaru Impreza (II) Limousine | GD/GG | 70–195 | 215/35R18, 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (II) Kombi | GD/GG | 70–169 | 215/35R18, 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (III) | G3, G3S | 79–195 | 205/40R18, 205/45R18, 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (III) XV | G3 | 110 | 205/45R18, 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (IV) | G4 | 84, 110 | 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (V) | G5 | 84–115 | 215/40R18, 225/40R18, 235/35R18, 235/40R18, 245/35R18 |
| Subaru Legacy (BL/BP) | BL/BP | 101–180 | 215/40R18, 215/45R18, 225/35R18, 225/40R18, 235/35R18 |
| Subaru Legacy (V) | BM/BR | 110–127 | 215/40R18, 215/45R18, 225/40R18, 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18 |
| Subaru Legacy Outback (BL/BP) | BL/BP | 110–180 | 215/45R18, 225/40R18, 225/45R18, 235/40R18 |
| Subaru Outback (IV) | BM/BR | 110–191 | 225/50R18, 225/55R18, 235/50R18, 245/50R18, 255/45R18 |
| Subaru XV (I) | G4 | 80–110 | 225/45R18, 225/50R18, 235/45R18, 245/45R18, 255/45R18 |
| Subaru XV (II) | G5 | 84–115 | 225/50R18, 225/55R18, 235/50R18, 245/45R18 |
| Toyota GR86 (T2) | T2 | 172 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 245/35R18 |
| Toyota GT86 (ZN/GC/GF) | ZN, GC/GF | 147 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 245/35R18 |
Vollständiger Verwendungsbereich gemäß ABE Nr. 55359 / Prüfbericht Nr. 55802624. Spurverbreiterung innerhalb 2%. Hersteller: Subaru & Toyota.
Share
