1
/
von
1
OZ
OZ Formula HLT 4F – Matt Black | 7.0x17 ET37 4/100
OZ Formula HLT 4F – Matt Black | 7.0x17 ET37 4/100
Normaler Preis
€299,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€299,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
OZ Formula HLT 4F – Matt Black
Die OZ Formula HLT 4F ist eine hochwertige Monoblock-Felge in elegantem Matt Black. Entwickelt für maximale Performance und stilvolles Design.
- Artikelnummer: W01957200A53
- EAN: 8027529098556
- Typologie: MONOBLOC
- Anbaudaten: 7.0x17 ET:37 4/100
- Radlast: 535 kg
- Bruttogewicht: 9,31 kg
- Abrollumfang: 1950 mm
Fahrzeugverwendungsliste
| Hersteller | Typ | Verkaufsbezeichnung | LK | ET | Zoll | ILKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | KLAS | Chevrolet Aveo | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| CHEVROLET | KLAS | Dae./Chev. Kalos | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| DACIA | SD(B) | Dacia Logan | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SR(B) | Dacia Logan | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SD(V) | Dacia Logan MCV (II) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SR(V) | Dacia Logan MCV (II) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SD(S) | Dacia Sandero | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SR(S) | Dacia Sandero | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SD(N) | Dacia Sandero (II) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SR(X) | Dacia Sandero (II) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SD(A) | Dacia Sandero Stepway | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SR | Dacia Sandero Stepway | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SD(W) | Dacia Sandero Stepway (II) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DACIA | SR | Dacia Sandero Stepway (II) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| DAEWOO | KLAS | Dae./Chev. Kalos | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| DAEWOO | KLAT | Daewoo Lanos | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| DAEWOO | SUPT | Daewoo Lanos | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| DAEWOO | KLAJ | Daewoo Nubira | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| DAEWOO | SUPJ | Daewoo Nubira | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| DAEWOO | UU6J | Daewoo Nubira | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| DAIHATSU | XP9F | Daihatsu Charade | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| DAIHATSU | M4 | Daihatsu Materia | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| FIAT | NF | Fiat 124 Spider | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| FIAT | NFM | Fiat 124 Spider | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| FIAT | 199 | Fiat Punto | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| FIAT | NF | Fiat/Abarth 124 Spider | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| FIAT | NFM | Fiat/Abarth 124 Spider | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HONDA | EG3 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EG4 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EG5 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EG6 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EG8 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EG9 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EH6 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EH9 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EJ1 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EJ2 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EJ6 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EJ8 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EJ9 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EK1 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EK3 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EK4 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EP1 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EP2 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EP4 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EU5 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EU6 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EU7 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EU8 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EU9 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MA8 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MA9 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MB1 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MB2 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MB3 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MB4 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MB7 | Honda Civic | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MB8 | Honda Civic Aerod. | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MB9 | Honda Civic Aerod. | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MC1 | Honda Civic Aerod. | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | MC3 | Honda Civic Aerod. | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EM1 | Honda Civic Coupe | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EM2 | Honda Civic Coupe | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | EG2 | Honda Civic CRX | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GD1 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GD5 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GE2 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GE3 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GE6 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GG1 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GG2 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GG3 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GG5 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HONDA | GG6 | Honda Jazz | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| HYUNDAI | MC | Hyundai Accent | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | MCT | Hyundai Accent | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | TB | Hyundai Getz | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | TBI | Hyundai Getz | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | GB | Hyundai i20 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | GB-HME | Hyundai i20 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | GB(19) | Hyundai i20 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | PB | Hyundai i20 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | PBT | Hyundai i20 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | GB-HME | Hyundai i20 Active | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | GB(A) | Hyundai i20 Active | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| HYUNDAI | GB(A19) | Hyundai i20 Active | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| KIA | DE | Kia Rio | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| KIA | UB | Kia Rio | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| KIA | YB | Kia Rio | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| KIA | FA | Kia Sephia | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| KIA | FB | Kia Sephia, Shuma | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| KIA | YB(5) | Kia Stonic | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| KIA | YB(7) | Kia Stonic | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | DE | Mazda 2 (II) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | DJ1 | Mazda 2 (III) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | DJ1(2) | Mazda 2 (III) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | BJ | Mazda 323 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | BJD | Mazda 323 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | NB | Mazda MX-5 (II) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | ND | Mazda MX-5 1,5l (IV) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | ND(A) | Mazda MX-5 1,5l (IV) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | ND | Mazda MX-5 2,0l (IV) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MAZDA | ND(A) | Mazda MX-5 2,0l (IV) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| MINI | MINI | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | MINI-N | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | MINI(14) | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | R50 | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | UKL-B-L | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | UKL-C | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | UKL-K | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | UKL-K(V) | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | UKL-L | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MINI | UKL-N1 | Mini One, Cooper, -S | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MITSUBISHI | DA0 | Mitsubishi Carisma | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MITSUBISHI | CAO | Mitsubishi Colt | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MITSUBISHI | CAO | Mitsubishi Lancer SW | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| MITSUBISHI | CAOW | Mitsubishi Lancer SW | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| NISSAN | N15 | Nissan Almera | 4/100 | 37 | 17 | 59,1 |
| NISSAN | K12 | Nissan Micra | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| NISSAN | E11 | Nissan Note | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| NISSAN | E12 | Nissan Note | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| OPEL | S-D(A) | Opel Adam | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | S-D(R) | Opel Adam Rocks | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | H-B | Opel Agila (II) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| OPEL | H-B | Opel Agila-B | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| OPEL | ASTRA-F | Opel Astra-F | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | ASTRA-F-CC | Opel Astra-F | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | ASTRA-F-LFW | Opel Astra-F | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T92 | Opel Astra-F | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | ASTRA-F-CABR. | Opel Astra-F Cabriolet | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T92/Conv | Opel Astra-F Cabriolet | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | ASTRA-F-CARAVAN | Opel Astra-F Caravan | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T92/Kombi | Opel Astra-F Caravan | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T98 | Opel Astra-G | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T98/NB | Opel Astra-G | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T98C | Opel Astra-G | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T98V | Opel Astra-G | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T98/KOMBI | Opel Astra-G Caravan | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | T98V | Opel Astra-G Caravan | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | A-H | Opel Astra-H | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | A-H/SW | Opel Astra-H Caravan | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | A-H/Van | Opel Astra-H Caravan | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | A-H/C | Opel Astra-H GTC | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | CORSA-B | Opel Corsa-B | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | S93 | Opel Corsa-B | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | CORSA-C | Opel Corsa-C | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | S-D | Opel Corsa-D | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | S-D/VAN | Opel Corsa-D | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | S-D(E) | Opel Corsa-E | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | S-D/Van(E) | Opel Corsa-E | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | X01Monocab | Opel Meriva-A | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | S93Coupe | Opel Tigra-A | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | X-C/ROADSTER | Opel Tigra-B | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | J96 | Opel Vectra-B | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| OPEL | J96/Kombi | Opel Vectra-B Caravan | 4/100 | 37 | 17 | 56,6 |
| PROTON | C9 | Proton 300/400 | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| RENAULT | R(C) | Renault Captur | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| RENAULT | B | Renault Clio (II) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| RENAULT | B(A) | Renault Clio (II) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| RENAULT | R | Renault Clio (III) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| RENAULT | R(A) | Renault Clio (IV) | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| RENAULT | B56 | Renault Laguna | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| RENAULT | P | Renault Modus | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| RENAULT | JA | Renault Scenic | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| ROVER | F | Rover 2..,-25,MG ZR | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| ROVER | RF | Rover 2..,-25,MG ZR | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| ROVER | XW | Rover 2../4.. | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| ROVER | RT | Rover 4..,-45, MG ZS | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| ROVER | T | Rover 4..,-45, MG ZS | 4/100 | 37 | 17 | 56,1 |
| SEAT | 6K/C | Seat Cordoba | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| SEAT | 6K | Seat Cordoba/Ibiza | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| SEAT | 6K | Seat Ibiza | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| SEAT | AA | Seat Mii | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| SEAT | AAN | Seat Mii | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| SKODA | AA | Skoda Citigo | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| SKODA | AAN | Skoda Citigo | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| SMART | 451(A) | Smart forfour | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| SMART | 451(T) | Smart fortwo | 4/100 | 37 | 17 | 60,1 |
| SUBARU | NH | Subaru Justy G3X | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | EW | Suzuki Baleno | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | FH | Suzuki Ignis | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | MF | Suzuki Ignis | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | MH | Suzuki Ignis | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | MF | Suzuki Ignis All Grip | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | FH | Suzuki Ignis Sport | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | ER | Suzuki Liana | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | EX | Suzuki Splash | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | EZ | Suzuki Swift | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | MZ | Suzuki Swift | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | NZ | Suzuki Swift | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | EZ | Suzuki Swift (IV) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | MZ | Suzuki Swift (IV) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | NZ | Suzuki Swift (V) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | AZ | Suzuki Swift (VI) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | EZ | Suzuki Swift 4x4 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | FZ(M) | Suzuki Swift 4x4 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | NZ | Suzuki Swift 4x4 | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | EZ | Suzuki Swift 4x4 (IV) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | FZ(M) | Suzuki Swift 4x4 (V) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| SUZUKI | NZ | Suzuki Swift 4x4 (V) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E11 | Toyota Corolla | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E11U | Toyota Corolla | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E12J | Toyota Corolla | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E12J1 | Toyota Corolla | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E12T | Toyota Corolla | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E12U | Toyota Corolla | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E12J | Toyota Corolla (IX) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E12J1 | Toyota Corolla (IX) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E12T | Toyota Corolla (IX) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E12U | Toyota Corolla (IX) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E11 | Toyota Corolla (VIII) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | E11U | Toyota Corolla (VIII) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | AJ1(a) | Toyota IQ | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | AJ1MS1 | Toyota IQ | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | W3 | Toyota MR2 (III) | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | P1 | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | P1-TMG | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | P1F | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | P1TMG | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP13M(a) | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP13M(a)-TMG | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP13N(a) | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP13N(a)-TMG | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP9(a) | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP9F(a) | Toyota Yaris | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP13M(a) | Toyota Yaris Hybrid | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP13M(a)-TMG | Toyota Yaris Hybrid | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP13M(a) | Toyota Yaris Hybrid Club | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | XP9(a) | Toyota Yaris TS | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| TOYOTA | P2 | Toyota Yaris Verso | 4/100 | 37 | 17 | 54,1 |
| VW | AA(A) | VW cross UP! | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| VW | 6KV | VW Polo (III), /Classic | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| VW | AA | VW UP! | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
| VW | AAN | VW UP! | 4/100 | 37 | 17 | 57,1 |
Share
