1
/
von
1
OZ
OZ SUPERTURISMO EVOLUZIONE WRC RACE WHITE RED LETTERING 8.5x19 ET44 5/112
OZ SUPERTURISMO EVOLUZIONE WRC RACE WHITE RED LETTERING 8.5x19 ET44 5/112
Normaler Preis
€519,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€519,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
OZ SUPERTURISMO EVOLUZIONE WRC
Felgendetails
- Artikelnummer: W01852209EW33
- EAN-Code: 8027529177626
- Radlast: 690 kg
- Bruttogewicht: 13,06 kg
- Abrollumfang: 2150 mm
- Typologie: MONOBLOC
- Anbaudaten: 8.5x19 ET:44 5/112
Fahrzeugkompatibilität - Auszug aus diversen Gutachten
| Marke | Typ | Modell | LK | ET | Zoll | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 8V(A) | Audi A3 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8P | Audi A3 Cabriolet | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | GY(L) | Audi A3 Limousine | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | GY | Audi A3 Sportback | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | GY | Audi A3 Sportback TFSIe | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8P | Audi A3, -/Sportback | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8V | Audi A3, -/Sportback | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | B8(A4) | Audi A4 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | B81(4) | Audi A4 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | B81(A4) | Audi A4 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | 4F | Audi A6 -/Avant | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 4F1 | Audi A6 -/Avant | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 4G(A) | Audi A6 / A6 Avant | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | 4G1(A) | Audi A6 / A6 Avant | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | F2(6) | Audi A6 / A6 Avant | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | 4F | Audi A6 S6 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 4F1 | Audi A6 S6 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 4E | Audi A8 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | D2 | Audi A8 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | GA | Audi Q2 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | GA(A) | Audi Q2 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | GA | Audi Q2 Quattro | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8U | Audi Q3 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8U1 | Audi Q3 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8U | Audi Q3 (I) | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8U1 | Audi Q3 (I) | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8V(A) | Audi RS3 Limousine | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8P | Audi RS3 Sportback | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8V | Audi RS3 Sportback | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8V(A) | Audi S3 | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | GY(L) | Audi S3 Limousine | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | GY | Audi S3 Sportback | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8V | Audi S3, -/Sportback | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | B8(A4) | Audi S4 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | B81(4) | Audi S4 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | B81(A4) | Audi S4 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| AUDI | 8J | Audi TT | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8J(A) | Audi TT | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8J | Audi TT (II) | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8J(A) | Audi TT (III) | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8J | Audi TT RS | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8J | Audi TT RS (II) | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8J(A) | Audi TTS | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| AUDI | 8J(A) | Audi TTS (III) | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| BMW | F1H | BMW 1er-Reihe | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F2AT | BMW 225xe Active Tourer Hybrid | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | UKL-L(2) | BMW 225xe Active Tourer Hybrid | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F2AT | BMW 2er Active Tourer | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | U2AT | BMW 2er Active Tourer | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | UKL-L(2) | BMW 2er Active Tourer | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F2GC | BMW 2er Gran Coupe | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F2GT | BMW 2er Gran Tourer | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | UKL-L(G) | BMW 2er Gran Tourer | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F1X | BMW X1 | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F1X(A) | BMW X1 | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | U1X | BMW X1 | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | UKL-L(X) | BMW X1 | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F1X | BMW X1 Plug-in-Hybrid | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F2X | BMW X2 | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| BMW | F2X | BMW X2 Plug-in-Hybrid | 5/112 | 44 | 19 | 66,7 |
| CUPRA | 5FP | Seat Cupra Ateca | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| CUPRA | 5FP | Seat Cupra Ateca 1,5TSI | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| CUPRA | 5FP | Seat Cupra Ateca 2,0TSI | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| CUPRA | 5FP | Seat Cupra Ateca VZ-Edition | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| CUPRA | KL | Seat Cupra Leon | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| CUPRA | KL | Seat Cupra Leon PHEV | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| CUPRA | KL | Seat Leon / Cupra Leon | 5/112 | 44 | 19 | 57,1 |
| MERCEDES | 176 | A 45 AMG 4matic | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 176-AMG | A 45 AMG 4matic | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 245G-AMG(A) | A 45 AMG 4matic | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 245G(A) | A 45 AMG 4matic | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 176 | A-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 245G(A) | A-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A | A-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A(2) | A-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A(L) | A-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A(L2) | A-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A | A-Klasse A 250e | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A(2) | A-Klasse A 250e | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A(L) | A-Klasse A 250e | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A(L2) | A-Klasse A 250e | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 176 | A45 AMG 4matic | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 176-AMG | A45 AMG 4matic | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 245G-AMG(A) | A45 AMG 4matic | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 245G(A) | A45 AMG 4matic | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A | AMG A 45, -45s | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2A(2) | AMG A 45, -45s | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2CLA | AMG CLA 35 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2CLA(2) | AMG CLA 35 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2CLA | AMG CLA 35 Shooting Brake | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2CLA(2) | AMG CLA 35 Shooting Brake | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2B(A) | AMG GLA 35 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2B(A) | AMG GLA 45, -45s | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2B(G) | AMG GLB 35 | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 245 | B-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 245G(B) | B-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 246 | B-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2B | B-Klasse | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | F2B | B-Klasse B 250e | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
| MERCEDES | 245G(E) | B-Klasse electric drive | 5/112 | 44 | 19 | 66,6 |
Share
