1
/
von
1
OZ Racing
OZ Ultraleggera XX Gloss Black – 8.0x18 ET48 5/100 | Subaru / Toyota
OZ Ultraleggera XX Gloss Black – 8.0x18 ET48 5/100 | Subaru / Toyota
Normaler Preis
€519,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€519,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
OZ Ultraleggera XX Gloss Black – 8.0x18 ET48 5/100
Die OZ Ultraleggera XX in Gloss Black steht für kompromissloses Leichtbau-Know-how aus Italien. Im Monobloc-Verfahren gefertigt, überzeugt sie mit minimalem Gewicht, maximaler Steifigkeit und zeitlosem Hochglanz-Design – mit ABE-Zulassung für Subaru und Toyota.
Technische Spezifikationen
- Artikelnummer: W01712216O2
- EAN: 8027529241563
- Größe: 8.0x18 (8Jx18 H2)
- Einpresstiefe (ET): 48
- Lochkreis: 5/100
- Mittenbohrung: 56,1 mm
- Radlast: 555 kg
- Abrollumfang: 1970 mm
- Bauart: Monobloc
- Farbe: Gloss Black
- Bruttogewicht: 9,86 kg
- Herkunft: Made in Italy
- ABE-Nr.: 50359 nach §22 StVZO
- KBA-Nummer: 50359
Befestigungsmittel
- Mutter M12x1,25 Kegel 60° – Anzugsmoment: 90–120 Nm (Art.-Nr. 81710010)
Fahrzeugkompatibilität (gemäß ABE Nr. 50359)
| Fahrzeug | Typ | kW | Reifengrößen |
|---|---|---|---|
| Subaru BRZ (Z2) | Z2 | 172 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 245/35R18 |
| Subaru BRZ (ZC/GC/GF) | ZC, GC/GF | 147 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 245/35R18 |
| Subaru Impreza (II) Limousine | GD/GG | 70–195 | 215/35R18, 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (II) Kombi | GD/GG | 70–169 | 215/35R18, 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (III) | G3, G3S | 79–195 | 205/40R18, 205/45R18, 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (III) XV | G3 | 110 | 205/45R18, 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (IV) | G4 | 84, 110 | 215/40R18, 225/40R18 |
| Subaru Impreza (V) | G5 | 84–115 | 215/40R18, 225/40R18, 235/35R18, 235/40R18, 245/35R18 |
| Subaru Legacy (BL/BP) | BL/BP | 101–180 | 215/40R18, 215/45R18, 225/35R18, 225/40R18, 235/35R18 |
| Subaru Legacy (V) | BM/BR | 110–127 | 215/40R18, 215/45R18, 225/40R18, 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18 |
| Subaru Legacy Outback (BL/BP) | BL/BP | 110–180 | 215/45R18, 225/40R18, 225/45R18, 235/40R18 |
| Subaru XV (I) | G4 | 80–110 | 225/45R18, 235/45R18 |
| Toyota GR86 (T2) | T2 | 172 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 245/35R18 |
| Toyota GT86 (ZN/GC/GF) | ZN, GC/GF | 147 | 215/40R18, 225/35R18, 225/40R18, 245/35R18 |
Vollständiger Verwendungsbereich gemäß ABE Nr. 50359 / Prüfbericht Nr. 55801315. Spurverbreiterung innerhalb 2%. Hersteller: Subaru & Toyota.
Share
