Zu Produktinformationen springen
1 von 3

Sparco

Sparco FF2 Rally Bronze 8,5x18 ET30 5/114

Sparco FF2 Rally Bronze 8,5x18 ET30 5/114

Normaler Preis €309,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €309,00 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt.

Sparco FF2 – Rally Bronze | 8,5x18 ET30 5/114

Die Sparco FF2 in Rally Bronze setzt mit ihrem warmen Bronzeton ein unverwechselbares Statement – Monobloc-Konstruktion, präzise gefertigt von O.Z. Spa für Sparco.

Technische Daten

  • Artikel-Nr.: W29106503RB
  • EAN: 8027529206777
  • Größe: 8,5Jx18 H2
  • Einpresstiefe (ET): 30 mm
  • Lochkreis: 5x114,3
  • Mittenloch: 60,1 mm (Zentrierring Ø73,1–Ø60,1)
  • Typologie: Monobloc
  • Radlast: 650 kg
  • Abrollumfang: 2150 mm
  • Bruttogewicht: 13,50 kg
  • Farbe: Rally Bronze
  • ABE-Nr.: 54941 (§22 StVZO, Anlage 9, Typ 29106, Hersteller O.Z. Spa)

Befestigungsmittel

  • S01: Mutter M12x1,5 Kegel 60°, 110 Nm, Art.-Nr. 81720097
  • S02: Mutter M12x1,25 Kegel 60°, 100 Nm, Art.-Nr. 81720099
  • S03: Mutter M12x1,5 Kegel 60°, 120 Nm, Art.-Nr. 81720097

Fahrzeugfreigaben gemäß ABE 54941 (Auszug)

  • BYD Atto 2 – Elektro | 235/50R18, 245/45R18, 255/45R18
  • BYD Atto 3 – Elektro | 235/50R18, 245/45R18, 255/45R18, 265/45R18
  • Lexus ES 300h – 131 kW | 225/45R18, 235/45R18, 245/40R18, 255/40R18
  • Lexus GS – 183–255 kW | 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18, 255/35R18, 255/40R18
  • Lexus GS 250/200t/300/300H/450H – 133–215 kW | 225/45R18, 235/40–45R18, 245/40R18, 255/40R18
  • Lexus GS 450h – 218 kW | 225/45R18, 235/40R18, 245/40R18, 255/35–40R18
  • Lexus IS / IS 200t/300 / IS 250/300H / IS 250c – 110–180 kW | 215–255/35–40R18
  • Lexus LS 430 – 207 kW | 235/45R18, 245/45R18, 255/45R18
  • Lexus NX – 114–175 kW | 235/55R18
  • Lexus RC – 133–180 kW | 225/45R18, 235/40–45R18, 245/40R18, 255/40R18
  • Lexus SC 430 – 210 kW | 245/40R18, 265/35R18
  • Lexus UX – 78–171 kW | 225/50R18, 235/45–50R18, 245/45R18, 255/45R18
  • Suzuki Grand Vitara (JT) – 3-/5-Türer | 235/55R18, 245/50R18
  • Suzuki Swace – 72 kW | 215/40R18, 225/40R18, 245/35R18, 255/35R18
  • Toyota Avensis (T25) – 110–130 kW | 215/40R18, 225/40R18, 235/35R18, 245/35R18
  • Toyota Avensis (T27) – 82–130 kW | 225/45R18, 235/40–45R18, 245/40R18, 255/40R18
  • Toyota Avensis Verso (M2) – 85–110 kW | 225/40R18, 235/40R18, 245/40R18, 255/35R18
  • Toyota C-HR II – 72–112 kW | 225/55R18, 235/50R18, 245/50R18, 255/45R18
  • Toyota Corolla XII Limousine – 72–97 kW | 215/40R18, 225/40R18, 235/40R18, 245/35R18, 255/35R18
  • Toyota Corolla XII Fließheck – 72–112 kW | 215/40R18, 225/40R18, 235/40R18, 245/35R18, 255/35R18
  • Toyota Corolla XII Touring Sports – 72–112 kW | 215/40R18, 225/40R18, 235/40R18, 245/35R18, 255/35R18
  • Toyota Corolla Cross Hybrid – 72–112 kW | 225/50R18, 235/45R18, 235/50R18, 245/45R18, 255/45R18
  • Toyota Corolla Trek XII – 72–112 kW | 225/40R18, 235/40R18, 245/35R18, 255/35R18
  • Toyota Corolla Verso (R1) – 81–130 kW | 225/40R18, 235/40R18, 245/35R18
  • Toyota GR Yaris IV – 192–206 kW | 225/40R18, 235/40R18, 245/35R18, 255/35R18
  • Toyota RAV4 II–V – 85–131 kW | 225/60R18, 235/45–60R18, 245/45–50R18, 255/45–50R18
  • Toyota Verso (AR2) – 82–130 kW | 225/40R18, 225/45R18, 235/40R18, 235/45R18, 245/40R18

Vollständige Fahrzeugliste gemäß ABE Nr. 54941 nach §22 StVZO.

📄 Datenblatt / ABE herunterladen (PDF)

Vollständige Details anzeigen