1
/
von
5
Terra
Terra Performance RACE: High-Performance Brake Pads for Racing TP10411RC
Terra Performance RACE: High-Performance Brake Pads for Racing TP10411RC
Normaler Preis
€249,00 EUR
Normaler Preis
€299,00 EUR
Verkaufspreis
€249,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hochleistungs-Bremsbeläge von Terra Performance speziell für den Rennsport entwickelt. Die RACE Serie bietet maximale Bremsleistung unter extremen Bedingungen – entwickelt für professionelle Rennfahrer und Track-Day-Enthusiasten, die kompromisslose Performance fordern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne E-Prüfzeichen – Ausschließlich für Motorsport und Rennstrecke zugelassen. Nicht für den Straßenverkehr zugelassen.
Key Features & Performance:
- Pure Racing Compound: Speziell entwickelt für maximale Bremsleistung auf der Rennstrecke unter extremen Bedingungen.
- Maximum Stopping Power: Höchster Reibungskoeffizient für aggressive Bremskraft und kürzeste Bremswege.
- Extreme Temperature Range: Entwickelt für höchste Temperaturen. Konstante Performance im optimalen Fenster bis 800°C, mit Spitzenbelastbarkeit darüber hinaus.
- Race-Proven Performance: Bewährt im professionellen Motorsport für präzise Kontrolle und Zuverlässigkeit.
- Optimized for Track: Speziell abgestimmt für Rennstrecken-Einsatz mit minimalem Fading auch bei intensivster Nutzung.
- Professional Grade: Racing-Qualität für höchste Ansprüche im Motorsport.
Technische Spezifikationen:
| FMSI: | D1017 |
| Belagstärke: | 16 mm |
| Breite: | 131,8 mm |
| Höhe: | 77,2 mm |
| Gewicht: | 2,81 kg |
Wettbewerber-Referenzen:
- Hawk: HB453x.585
- Brembo: P54040
- EBC: DP41210
- Ferodo: FCP1334
- ENDLESS: EP357
Fahrzeugkompatibilität:
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Position |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ATS | 2012-2016 | 2.0 Turbo Petrol (276 BHP) | Front |
| CADILLAC | CTS | 2014-2019 | 2.0 Turbo Petrol (272 BHP) | Front |
| CADILLAC | CTSV | 2004-2006 | 5.7 (400 BHP) | Front |
| CADILLAC | CTSV | 2006-2007 | 6.0 (400 BHP) | Front |
| CADILLAC | STS Performance Package J56 | 2005-2008 | 3.6 | Front |
| CADILLAC | STS Performance Package J56 | 2005-2008 | 4.6 | Front |
| CADILLAC | STS Performance Package J56 | 2009-2011 | 3.6 | Front |
| CADILLAC | STS Performance Package J56 | 2009-2011 | 4.6 | Front |
| CADILLAC | STSV | 2004-2011 | 4.4 Supercharged Petrol | Front |
| CHEVROLET | Camaro (5th Gen) | 2009-2010 | 6.2 | Front |
| CHEVROLET | Camaro (6th Gen) | 2016-2019 | 2.0 Turbo Petrol (275 BHP) | Front |
| CHEVROLET | Corvette (C7) Stingray | 2013-2015 | 6.2 (466 BHP) | Front |
| DODGE | Viper TA Package | 2015-2017 | 8.4 (645 BHP) | Front |
| DODGE | Viper TA Package | 2015-2017 | 8.4 (645 BHP) | Rear |
| FORD | BA GT | 2002-2005 | Front | |
| FORD | F6 Tornado | 2002-2005 | Front | |
| FORD | F6 Typhoon | 2002-2005 | Front | |
| FORD | Falcon BA GT-P | 2002-2005 | Front | |
| FORD | Falcon BF GT | 2006-2008 | Front | |
| FORD | GT | 2004-2006 | 5.4 Supercharged Petrol (550 BHP) | Front |
| FORD | GT | 2004-2006 | 5.4 Supercharged Petrol (550 BHP) | Rear |
| FORD | Mustang (5th Generation) | 2010-2014 | 5.0 | Front |
| FORD | Mustang (5th Generation) Shelby | 2006-2012 | 5.4 Supercharged GT500 Petrol (550 BHP) | Front |
| FORD | Mustang (5th Generation) Shelby | 2012 | 5.8 Supercharged GT500 Petrol (662 BHP) | Front |
| FORD | Pursuit | 2002-2005 | Front | |
| HONDA | Civic (10th Gen) FK8 Type-R | 2017-2022 | 2.0 Turbo Petrol (320 BHP) | Front |
| HONDA | Civic (11th Gen) FL5 Type-R | 2022- | 2.0 Turbo Petrol (330 BHP) | Front |
| HONDA | Civic (9th Gen) FK2 Type-R | 2015-2017 | 2.0 Turbo Petrol (310 BHP) | Front |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 10 | 2008-2016 | 2.0 Turbo Petrol | Front |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 5 GSR | 1997-1999 | 2.0 Turbo Petrol | Front |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 6 | 1998-2001 | 2.0 Turbo Petrol | Front |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 7 | 2000-2003 | 2.0 Turbo Petrol | Front |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | 2002-2005 | 2.0 Turbo Petrol | Front |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 9 | 2005-2008 | 2.0 Turbo Petrol | Front |
| RENAULT | Megane Hatch Mk4 RS Cup | 2018-2022 | 1.8 Turbo Petrol (280 BHP) | Front |
| RENAULT | Megane Hatch Mk4 RS Sport | 2018-2022 | 1.8 Turbo Petrol (280 BHP) | Front |
| RENAULT | Megane Hatch Mk4 RS Trophy | 2018-2022 | 1.8 Turbo Petrol (300 BHP) | Front |
| RENAULT | Megane Hatch Mk4 RS Trophy R | 2020-2022 | 1.8 Turbo Petrol (300 BHP) | Front |
| SUBARU | BRZ tS | 2018-2021 | 2.0 (200 BHP) | Front |
| SUBARU | Forester STi | 2004-2008 | 2.5 Turbo Petrol (320 BHP) | Front |
| SUBARU | Impreza RB320 | 2006-2007 | 2.5 Turbo Petrol | Front |
| SUBARU | Impreza WRX STi | 2002-2005 | 2.0 Turbo Petrol | Front |
| SUBARU | Impreza WRX STi | 2005-2006 | 2.0 Turbo Petrol | Front |
| SUBARU | Impreza WRX STi | 2006-2007 | 2.5 Turbo Petrol | Front |
| SUBARU | Impreza WRX STi | 2007-2012 | 2.5 Turbo Petrol | Front |
| SUBARU | WRX STi | 2012-2017 | 2.5 Turbo Petrol (300 BHP) | Front |
| TESLA | Model 3 | 2018- | Dual Electric Motors Electric (346 BHP) | Front |
| TESLA | Model S | 2017- | Dual Electric Electric | Front |
| TESLA | Model X | 2015- | Dual Electric Electric | Front |
| TOYOTA | GT86 TRD | 2018-2021 | 2.0 (200 BHP) | Front |
| VOLVO | S60 Mk1 R | 2003-2005 | 2.5 Turbo Petrol | Front |
| VOLVO | S60 Mk1 R | 2005-2007 | 2.5 Turbo Petrol | Front |
| VOLVO | V70 Mk3 T4 | 2003-2005 | 2.5 Turbo Petrol (300 BHP) | Front |
| VOLVO | V70 Mk3 T4 | 2005-2007 | 2.5 Turbo Petrol (300 BHP) | Front |
Share